이해가 안되서 다시 질문해요ㅠㅠ 수시

*.80.221.18

2014.07.21 23:30

ㄹㅂ 조회 수 : 748

이전 질문에서  "14학년도 수시의 경우 컴퓨터과학과 교과성적우수자 전형의  합격자 평균 등급은 3.3등급으로 평균점 943.07이였습니다."라고 답변받았었는데요, 전년도 입시결과 2014학년도 수시 최종성적현황에 들어가서 봤을때 컴퓨터 과학과 교과성적 우수자의 학교생활기록부 성적에 평균점(변환)은 844.45라고 나와있었는데 변환은 어떻게 한건가요..? 입시도우미메뉴에서 성적산출했을때의 학생부총점은 변환하지않은 943.07의 평균점에 해당하는건가요?

답변 1

목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1053 미용예술학과 ..1 ㅇㅇ 2014.07.24 800
1052 미예과 미용특기자전형 ..1 장조림 2014.07.24 796
1051 미예과 어학특기자전형! ..1 방지현 2014.07.24 750
1050 유아교육과 전년도 입시결과 ..1 윤영인 2014.07.24 1003
1049 연기과 질문입니다. ..1 고쓰리 2014.07.24 724
1048 적성검사에 관한것 입니다 ..1 서지현 2014.07.24 850
1047 적성검사 ..1 고삼 2014.07.23 758
1046 적성고사 ..1 ㅎㅈ 2014.07.23 742
1045 미예과 수시등급 ..1 ㄴㄴ 2014.07.23 790
1044 미예과 ..1 ㅇㅅㅎ 2014.07.23 720
1043 미용예술학과 ..1 ㄱㅈㅎ 2014.07.23 699
1042 미용예술학과... ..1 이지이마 2014.07.23 699
1041 미용예술과 ..1 동글 2014.07.22 719
1040 수시 어학특기자 질문이요! ..1 시언 2014.07.22 690
1039 농어촌학생 특별전형 ..1 요거트스무디가 먹고싶다 2014.07.22 765
1038 어학특기자. ..1 어학특기자 준비생 2014.07.22 757
1037 이해가안가서 다시 질문해요 ..1 예삐 2014.07.22 726
1036 수시질문이요! ..1 룰루 2014.07.22 723
1035 미용예술과 일반학생전형1 ..1 칙칙 2014.07.21 756
>> 이해가 안되서 다시 질문해요ㅠㅠ ..1 ㄹㅂ 2014.07.21 748