석차등급점수 x 이수단위 = 116
이수단위 = 39
이렇게해서 2.97 이 나왔는데, 이것도 2등급으로 쳐주나요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1935 | 셔틀버스 ..1 | 서경대합격 | 2014.09.26 | 674 |
1934 | 적성 신분증 ..1 | 제발붙어라 | 2014.09.26 | 673 |
1933 | 적성 시험 시간 ..1 | ㅇ | 2014.09.26 | 681 |
1932 | 모델연기과 ..1 | 이지원 | 2014.09.26 | 678 |
1931 | 수험표 ..1 | ㅎ | 2014.09.26 | 621 |
1930 | 봐주세여 ㅜ ..1 | 서경가고싶어여ㅜ | 2014.09.26 | 640 |
1929 | 적성 신분증및 고사실 ..1 | 우앙 | 2014.09.26 | 640 |
1928 | 신분증 ..1 | 서경대 15학번 | 2014.09.26 | 632 |
1927 | 허어ㅕ엉 ..1 | 어뜨켕 | 2014.09.26 | 748 |
1926 | 올해 적성고사 수학 범위 ..1 | 공부좀할걸 | 2014.09.26 | 700 |
1925 | 질문이요 ..1 | ㅇㅎㄴ | 2014.09.26 | 632 |
1924 | 수학 ..1 | 얅 | 2014.09.26 | 676 |
1923 | 적성고사 신분증 ..1 | 수시수시수시!!! | 2014.09.26 | 706 |
1922 | 내신산출프로그램 ..1 | ㄴㅇ | 2014.09.26 | 787 |
1921 | 적성고사신분증 ..1 | 적성 | 2014.09.26 | 790 |
1920 | 부탁드려요 ..1 | 최 | 2014.09.26 | 632 |
1919 | 내신 최저 점수궁금합니다 ..1 | 미예 | 2014.09.26 | 792 |
1918 | 수험표 ..1 | ㄹ | 2014.09.26 | 722 |
1917 | 적성 ..1 | 축합격 | 2014.09.26 | 657 |
>> | 학생부성적 ..1 | 서경대꼭ㄱ | 2014.09.26 | 704 |
학교생활기록부성적 반영 방법 및 산출방법은 2015학년도 수시 모집요강 34쪽~36쪽에 상세하게 설명되어있습니다.
http://addon.jinhakapply.com/ApplyV8/Addon/Nesin/UnivNesin1081_20151.aspx 이 페이지에 접속하셔서 직접 학생부 성적을 산출해보시면 이해하시는데에 도움이 될 것입니다.