아동학과 작년 추합 문의드립니다. 정시

*.70.59.46

2016.01.29 11:17

꿀버터칩 조회 수 : 108

최종적으로 총 몇 명이 추가합격 된 건지는 자료가 올라와있는데 1차에서 몇 명, 2차에서 몇 명 이렇게 세부적인 자료는 찾을 수가 없더라구요 작년에 1차,2차 각각 추합인원 알 수 있을까요?

답변 1

목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1720 특성화고등학교 정시 ..1 000 2016.03.24 178
1719 합격 가능할까요? ..1 dldusgml 2016.01.08 178
1718 정시 질문입니다. ..2 ㅇㅇㅇㄴ 2015.11.18 178
1717 미예과 정시 합격최저점수 ..1 미예과 17학번b 2016.08.16 178
1716 정시 성적산출프로그램 ..1 ㅎㅇㅌ 2017.10.12 178
1715 정시 출결 ..1 ㅇㅍㅎ 2017.11.20 178
1714 합격 가능 여부 ..1 ㅇㅂㅇ 2017.12.26 178
1713 조기발표.. ..1 2016.01.14 179
1712 정시지원 합격 여부 ..1 박** 2015.12.08 179
1711 미용예술학과 ..1 !! 2015.10.13 179
1710 미용예술학과 ..1 1616 2015.06.28 179
1709 미예과 질문이요! ..1 가구십 2015.07.01 179
1708 특성화고 재직자전형 ..1 mimio 2017.01.31 179
1707 교직이수 ..1 2018.01.03 179
1706 연극영화과 ..1 김동주 2018.08.06 179
1705 미용예술학과 ..1 1616 2015.06.25 180
1704 정시 농어촌 질문 ..1 32214 2016.11.19 180
1703 나노융합공학과에 대해서 ..1 제발.. 2015.12.10 180
1702 입학처 내 홈페이지 성적 산출기 돌려보았는데요 경영 안정권 힘들까요? ..1 ㅇㅇ 2015.11.13 180
1701 추합.. ..1 ㅎㅎ 2017.02.12 180