2017학년도 적성검사 예비번호는 몇까지 돌았나요?/
그리고 최저점도 알수있을ㄲ까요ㅛ/
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
10257 | [시간제] 시간제 문의드립니다 ..1 | 시간제 | 2017.06.08 | 579 |
10256 | [수시] 미용예술학과 ..1 | @@@ | 2017.06.08 | 301 |
10255 | [정시] 미용예술학과 ..1 | 황서영 | 2017.06.08 | 231 |
10254 | [수시] 외국고 졸업증명서 관련 ..1 | 찐 | 2017.06.06 | 163 |
10253 | [수시] 영화영상과 ..1 | 입학하고싶다 | 2017.06.06 | 163 |
10252 | [수시] 미용예술학과 수시 관련 문의 ..1 | 이세리 | 2017.06.06 | 261 |
10251 | [수시] 미용예술학과 등급커트라인 ..1 | gusqhdml | 2017.06.05 | 335 |
10250 | [정시] 수리 가형 가산점 ..1 | wlstjd | 2017.06.05 | 165 |
10249 | [수시] 2018 입학자료 신청했는데요. ..1 | 박선영 | 2017.06.05 | 140 |
10248 | [수시] 영화영상과 ..1 | 이형구 | 2017.06.05 | 129 |
10247 | [수시] 미예과 수시 실기 질문이요 ..1 | 김은지 | 2017.06.05 | 193 |
10246 | [수시] 적성고사 ..1 | 김다희 | 2017.06.04 | 206 |
10245 | [수시] 학생부 반영과목 질문드려요 ..1 | 임수현 | 2017.06.03 | 164 |
10244 | [수시] 올해 수시 지원하려고 하는데요.. ..1 | 잉어스 | 2017.06.03 | 158 |
10243 | [수시] 수시 적성 ..1 | 2017 | 2017.06.03 | 168 |
>> | [수시] 뷰티테라피 메이크업학과 ..1 | 1 | 2017.06.02 | 227 |
10241 | [수시] 뷰티학과질문입니다 ..1 | 유제인 | 2017.06.02 | 211 |
10240 | [수시] 모델연기전공 ..1 | 고2모델지망생 | 2017.06.01 | 180 |
10239 | [수시] 수시질문 ..1 | lee642400 | 2017.06.01 | 169 |
10238 | [수시] 연극영화과 특기에 관하여 ..1 | 변정현 | 2017.05.31 | 153 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
뷰티테리피메이크업 학과 예비번호는 없었으며, 상위 80%라인 성적은 본교환산점수 565.0점
등급 3.9, 적성고사 최저점은 정답수 23개(40문항으로 환산), 점수는 58.3 입니다.
자세한 내용은 수시모집 전년도입시결과 페이지를 확인 바랍니다.