미용예술 학과 16,15학년도 입결보면 적성에서 내신 성적이 1,8 ,2.2정도인데 작년은 왜3.5가 나온건가요? 제일 낮은 점수인 합격자 점수를 기재해 놓으신건가요? 미예과 많이 쎄다고 들었는데 작년에 평균 3.5, 3.9이신 분들이 많이 붙으셔서.. 왜 그런지 궁금합니다. 정확한 답변 부탁드립니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
10297 | [수시] 미용예술과 교과우수자전형 최저학력 ..1 | 김지민 | 2017.07.02 | 196 |
10296 | [정시] 정시 백분위 가산점에 관하여 ..1 | nyx7876 | 2017.07.01 | 194 |
10295 | [정시] 미용예술학과 정시 ..1 | 123 | 2017.07.01 | 162 |
10294 | [편입학] 미용예술대 편입학 ..1 | jjb | 2017.06.29 | 376 |
10293 | [수시] 미용예술학과 영어 특기자 ..1 | ㅎㅎ | 2017.06.28 | 125 |
10292 | [편입학] 평균 점수 ..1 | 오인용 | 2017.06.27 | 345 |
10291 | [수시] 문의합니다 ..1 | ㅇㅇㅇ | 2017.06.27 | 149 |
10290 | [정시] 군사학과 ..1 | 박종민 | 2017.06.27 | 155 |
10289 | [수시] 어학특기자 ..1 | jay12903 | 2017.06.26 | 161 |
10288 | [편입학] 화학생명공학과 ..1 | 지원자 | 2017.06.26 | 264 |
10287 | [편입학] 미용예술학과 편입학 ..1 | 민정 | 2017.06.25 | 358 |
10286 | [편입학] 실용음악 대학 편입 관련 질문 드립니다 ..1 | 이삭 | 2017.06.24 | 335 |
10285 | [수시] 모델연기과 ..1 | 비비 | 2017.06.24 | 147 |
10284 | [수시] 미용예술학과 문의합니다. ..1 | 김이수 | 2017.06.23 | 169 |
>> | [수시] 미용예술학과 헤어 메이크업 ..1 | 윤 | 2017.06.22 | 168 |
10282 | [수시] 어학 특기자 ..1 | ㅇㅇ | 2017.06.22 | 131 |
10281 | [수시] 군사학과 ..1 | 대희빈 | 2017.06.22 | 120 |
10280 | [편입학] 편입 후 학점 ..1 | ㅇㅇ | 2017.06.21 | 405 |
10279 | [편입학] 궁금해요! ..1 | 한효주 | 2017.06.21 | 254 |
10278 | [수시] 실용음악과 ..1 | 으엥 | 2017.06.20 | 125 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
우선 전체 전형에서 합격자의 성적이 약간 하향 되었던 것으로 판단되며,
2016학년도에는 전년도 입시결과에서 평균성적을 공개 한것과는 달리
2017학년도에는 합격자 중 50%의 평균 성적을 공개 하게 되었습니다.
그러므로 재작년과 작년도의 성적이 큰차이가 보이는 것은 성적 산출의
차이 때문이라고 보시면 되겠습니다.