안녕하세요 서경대 아동학과에 대해 궁금한게 있어서 이렇게 질문 올립니다!
제가 서경대 정시 산출방법으로 제 성적을 입력했더니 793.500 이렇게 뜨는데요
수능 성적 상위 50%는 798.1이고 상위 80%는 762.5로 나오는데 상위 80% 상위 50% 이게 무슨 뜻인가요? 예비합격자들의 성적도 포함된게 762.5라는 말인가요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
11017 | [수시] 등록금 및 내신 과목 문의 ..1 | 반달가슴곰 | 2017.12.07 | 162 |
11016 | [편입학] 편입학 이수학점 ..1 | 편입희망자 | 2017.12.06 | 444 |
11015 | [편입학] 학위 ..1 | 100 | 2017.12.06 | 264 |
11014 | [정시] 특성화고 정시 ..1 | 서경대가고싶다 | 2017.12.06 | 160 |
11013 | [정시] 븥고싶어요 ..1 | 신입생 | 2017.12.05 | 255 |
11012 | [정시] 모델학과 ..1 | 맹모 | 2017.12.05 | 160 |
11011 | [편입학] 편입학 모집요강 ..1 | 김영강 | 2017.12.05 | 302 |
11010 | [수시] 아동학과 ..1 | 서경짱 | 2017.12.04 | 127 |
11009 | [정시] 정시 수능성적반영에 대해서 ..1 | ㅎㅅ | 2017.12.04 | 241 |
11008 | [수시] 내신 과목 ..1 | 야우 | 2017.12.03 | 173 |
11007 | [수시] 예치금 ..1 | .. | 2017.12.03 | 230 |
11006 | [수시] 등록금 ..1 | ㅇㅇ | 2017.12.03 | 168 |
11005 | [수시] 원서비 ..1 | 박지원 | 2017.12.02 | 134 |
11004 | [편입학] 편입 지원요건 질문 ..1 | 편편 | 2017.12.01 | 280 |
11003 | [수시] 수석 ..1 | 서경 화이팅 | 2017.12.01 | 169 |
11002 | [편입학] 문의드립니다. ..1 | 1 | 2017.11.30 | 279 |
11001 | [수시] 수시 충원합격 ..1 | 0987 | 2017.11.29 | 207 |
11000 | [정시] 최저합격자 ..1 | 조성주 | 2017.11.29 | 217 |
>> | [정시] 아동학과 최초합 성적 ..1 | 호뚜 | 2017.11.29 | 168 |
10998 | [정시] 실용음악과 정시 입학 ..1 | ㅇㅅ | 2017.11.29 | 230 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
합격자 상위 50%는 최종합격자 10명중 5명의 평균성적이라 보시면 되고, 상위 80%는 10명중 8명의 평균성적이라
보시면 됩니다.