안녕하세요! 궁금한게 많은 학생입니다 ㅠㅠ
1.서경대 특성화전형 산업경영시스템공학과랑 문화콘테츠학과 최초점수를 알고싶어요! (최초점수 공개안됬으면 상위80이라도..)
2.전년도 최종합격자 성적 현황에있는 본교환산점수가 올해반영된 환산점수라면 전년도 기준으로 합격여부를 예측해도 괜찮을까요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
11077 | [수시] 미용예술학과 내신등급 ..1 | ㅇㅅㅇ | 2017.12.18 | 2055 |
11076 | [수시] 어학특기자전형 ..1 | 글쓴이 | 2017.12.18 | 128 |
11075 | [수시] 미용.메이크업 학과 자격증 소지자 특별전형 문의 ..1 | 이 한승 | 2017.12.18 | 199 |
11074 | [수시] 예치금 ..1 | ㅇ | 2017.12.18 | 163 |
11073 | [정시] 최저점 문의 ..1 | 18학번이다. | 2017.12.18 | 233 |
11072 | [수시] 등록금납부 ..1 | 등록금 | 2017.12.18 | 173 |
>> | [정시] 특성화고정시 ..1 | 서경대고고 | 2017.12.18 | 170 |
11070 | [정시] 경영 최저점 ..1 | 서경쓰 | 2017.12.17 | 187 |
11069 | [수시] 등록금 ..1 | ㅣ | 2017.12.17 | 192 |
11068 | [정시] 실기 질문이요 ..1 | ㅇㅇ | 2017.12.17 | 163 |
11067 | [정시] 정시 모집인원 ..1 | 000 | 2017.12.17 | 186 |
11066 | [수시] 서경대학교에는.. ..1 | 리틀패티 | 2017.12.17 | 197 |
11065 | [수시] 뷰티테라피 학과 ..1 | 고2 | 2017.12.16 | 163 |
11064 | [정시] 컴공과 ..1 | ㅈ112 | 2017.12.16 | 222 |
11063 | [수시] 등록확인예치금 공지 문의 ..1 | 구 | 2017.12.16 | 227 |
11062 | [수시] 실용음악학과에 관하여 ..1 | 음악하는 이과생.. | 2017.12.16 | 156 |
11061 | [수시] 원서비 환불 문의 ..1 | 임은비 | 2017.12.15 | 208 |
11060 | [정시] 교차지원 ..1 | ㅇㅈ | 2017.12.15 | 168 |
11059 | [정시] 평균점수 ..1 | 서경대가자 | 2017.12.15 | 215 |
11058 | [수시] 예치금 환불기간 ..1 | 학생 | 2017.12.15 | 185 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
1. 최초점수는 환산 되지 않았습니다.
전년도 특성화고전형 산업경영시스템공학과 평균점수는 본교환산점 733.8점이며
상위80%는 본교환산점 685.5점 입니다.
2. 참고해주시면 됩니다.