제가 제 성적으로 서경대식으로 성적산출하는 것을 해보았는데 그 것을 할 때 다군에서 '이공대학'만을 선택했을때와 '이공대학'을 선택하고 그밑에 생기는 '전모집단위'도 같이 선택했을때 점수가 다르게 나옵니다. 어떤 점수가 맞는 점수인가요?
참고로 '이공대학'만 선택했을때는 852인데 '전모집단위'까지 선택했을때는 822입니다.
제 점수는 국어 백분위 74 표준점수 116
수학가형 백분위 70 표준점수 114
영어 2등급
지구과학1 백분위 75 표준점수 58
생명과학2 백분위 85 표준점수 62
한국사 4등급입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
11197 | [정시] 정시에서 ..1 | 현구 | 2018.01.04 | 310 |
11196 | [정시] 실기준비중인데 수능 내신성적이 바닥이에요 ..1 | 서경서경 | 2018.01.04 | 290 |
11195 | [편입학] 편입학 서류 문의 ..1 | ㅎㅎㅎ | 2018.01.04 | 304 |
11194 | [정시] 최저점 ..1 | 김현석 | 2018.01.04 | 305 |
11193 | [정시] 가산점에 관해 ..1 | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | 2018.01.04 | 263 |
11192 | [정시] 성적산출 프로그램을 통해 나온 점수 ..1 | 서경대 | 2018.01.03 | 373 |
11191 | [정시] 정시 환산 점수 부탁드립니다! ..1 | 합격기원 | 2018.01.03 | 334 |
11190 | [정시] 교직이수 ..1 | ㅁ | 2018.01.03 | 205 |
11189 | [정시] 연기학과 질문이요 ..1 | zxcv | 2018.01.03 | 176 |
11188 | [수시] 등록금 ..1 | ㅇ덩 | 2018.01.03 | 209 |
11187 | [정시] 정시 수능미반영 ..1 | kartae | 2018.01.03 | 248 |
11186 | [수시] 수시 질문 ..1 | 21 | 2018.01.03 | 176 |
11185 | [수시] 장학금 ..1 | 장학금 | 2018.01.03 | 166 |
11184 | [정시] 군사학과 ..1 | 지혜 | 2018.01.03 | 169 |
>> | [정시] 정시 성적 문의합니다. ..1 | 농부 | 2018.01.03 | 321 |
11182 | [정시] 정시 성적 문의드립니다 ..1 | 정시 | 2018.01.03 | 249 |
11181 | [편입학] 편입관련 ..1 | 귤 | 2018.01.03 | 321 |
11180 | [정시] 전년도 국제비즈니스어학과 , 공공인적자원 , 경영학과 지원자 평균점수 ..1 | 서경 | 2018.01.03 | 205 |
11179 | [정시] 작년 문과대학 합격자 최저점 알려주세요 ..1 | 스긍 | 2018.01.03 | 254 |
11178 | [수시] 등록금 ..1 | . | 2018.01.03 | 174 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
성적산출시 전모집단위를 선택하셔야 성적이 환산됩니다.