번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
11217 | [정시] 이공대학 합격자 최하점 ..1 | 시아 | 2018.01.05 | 335 |
11216 | [정시] 정시 성적 문의드립니다 ..1 | 정시 | 2018.01.05 | 329 |
11215 | [정시] 특성화고 학생인데요. 제가 지원자격에 해당되는지 궁금합니다. ..1 | 박영훈 | 2018.01.05 | 275 |
11214 | [정시] 연기학과 실기 질문 ..1 | 안녕하세요! | 2018.01.05 | 241 |
11213 | [정시] 정시 성적 ..1 | 합격 | 2018.01.05 | 334 |
11212 | [수시] 등록금 ..1 | 무대 | 2018.01.05 | 163 |
11211 | [정시] 질문이요 ..1 | zxcv | 2018.01.05 | 251 |
11210 | [정시] 모델연기과 질문이요 ..1 | NFH | 2018.01.05 | 274 |
11209 | [정시] 정시 합격 예측 ..1 | ㅇㅇ | 2018.01.05 | 336 |
11208 | [수시] 기숙사 ..1 | .. | 2018.01.05 | 292 |
11207 | [정시] 정시예측 ..1 | judy | 2018.01.05 | 311 |
11206 | [정시] 정시예측이요 ..1 | ㅊㅅ | 2018.01.05 | 305 |
11205 | [수시] 예치금 확인 ..1 | ㄱㄴㅇ | 2018.01.04 | 177 |
11204 | [정시] 합격 가능성여부(?) ..1 | 신상종 | 2018.01.04 | 445 |
11203 | [정시] 헤어메이크업디자인학과에 대해 질무이요 ..1 | 신욱진 | 2018.01.04 | 280 |
11202 | [정시] 정시 성적 문의요 ..1 | 저엉시이 | 2018.01.04 | 384 |
11201 | [수시] 일정 변경 질문 ..1 | 안녕하세요 | 2018.01.04 | 123 |
11200 | [수시] 미용예술학과 ..1 | ㅅㅇ | 2018.01.04 | 174 |
>> | [정시] 정시예측 ..1 | 서경석영 | 2018.01.04 | 346 |
11198 | [정시] 정시 합격 여부 ..1 | 정마노 | 2018.01.04 | 369 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
문의자분 본교환산 점수는 787.700점이며,
전년도 컴퓨터공학과 평균점은 본교환산 807.5점이며 상위 80%는 766.6점입니다.