2017년 금융정보학과 성적을 보면
2018년 모집요강에 맞추어 영어등급및 가산점을 적용하였다고 되여있습니다
50%평균환산점이 828.3점이였습니다
1. 2017년 상위50%평균성적계산
국어62 10%반영 점수62
수학86.1 40%반영 점수 344.4 (2917년 수학가 10%가산점 2018년 5%가산점)
과탐76.6 25%반영 점수191.5 (2017년 높은점수 한과목 2018년 두과목평균)
영어 80.7 25%반영 점수 201.75 점 (영어 절대평가 반영안함) 그러면 점수가 799.65 나옵니다
2. 2017년 상위50% 평균성적계산
위 점수에다가 영어가 80.7이면 2017년 2-3등급정도이므로 2018년 점수로 환산하면 92.13(2-3등급)으로 계산하면
828.3으로 학교에서 발표한 점수와 동일합니다
즉 영어백분위가80.7에서 92.13정도로 상승한것을 반영해서 발표한것이지요
질문1. 이런식으로 계산되여진게 맞는것인지요
질문2 2017년 탐구영억 높은점수 한과목에서 2018년 두과목 평균으로 변경되였는데 2017년 성적발표시
환산점수반영시 한과목을반영한것인지요 두과목 평균을 반영한것인지요
질문3. 수학가형 10%가산점에서 5%가산점으로 변경되였는데 이것도 환산점수 산정시 가산점 반영이라고 했는데 10%가산점반영한건지 5%가산점 반영한것인지요
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
11317 | [편입학] 아동학과 작년 합격 컷 ..1 | 아동학과지원자 | 2018.01.17 | 368 |
11316 | [편입학] 편입학 원서 ..1 | 김나영 | 2018.01.16 | 257 |
11315 | [편입학] 헤어 편입학 ..1 | 갱 | 2018.01.16 | 327 |
11314 | [정시] 예약 일 확인 ..1 | 정시 | 2018.01.16 | 283 |
11313 | [정시] 정시관련 ..1 | 정시지원자 | 2018.01.16 | 312 |
11312 | [수시] 입학관련 문의드립니다 ..1 | 서경대 18학번 | 2018.01.16 | 184 |
11311 | [수시] 입학식 예정일 ..1 | ㅇ | 2018.01.16 | 244 |
11310 | [수시] 뮤지컬과 등록금 ..1 | 학부모 | 2018.01.16 | 172 |
>> | [정시] 정시점수계산 ..1 | 정시지원자 | 2018.01.15 | 531 |
11308 | [정시] 정시 원서 한자 ..1 | pong | 2018.01.15 | 386 |
11307 | [정시] 뮤지컬과 ..1 | 학부모 | 2018.01.15 | 237 |
11306 | [수시] 번호변경 ..1 | 경영 | 2018.01.15 | 155 |
11305 | [정시] 실용음악과 1차발표 ..1 | wndud4986 | 2018.01.15 | 269 |
11304 | [수시] 등록금 ..1 | KKK | 2018.01.15 | 190 |
11303 | [편입학] 편입학영어고사 ..1 | coco653 | 2018.01.15 | 372 |
11302 | [편입학] 편입과 평생교육원 ..1 | rga99 | 2018.01.15 | 308 |
11301 | [수시] 수시 ..1 | 학생부 | 2018.01.14 | 158 |
11300 | [편입학] 뮤지컬과 ..1 | ^^ | 2018.01.14 | 257 |
11299 | [수시] 등록금 ..1 | 18학번 | 2018.01.14 | 164 |
11298 | [수시] 미용예술학과 ..1 | 수박수 | 2018.01.14 | 200 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
1. 전년도 합격자 평균 환산상적은 올해 수능 반영에 맞춰 환산된 점수입니다.
2. 탐구 두과목 평균입니다.
3. 5%로 변경된 환산 점수입니다.