금융정보학과 과거 성적을 살펴보면
2015년 단순백분위합 290.4 환산점수 816.7
2016년 단순백분위합 312.2 환산점수 822.4
2017년 단순백분위합 305.4 환산점수 828.3
2015-2017년 환산점수 평균입니다
2017년 환산점수 산정은 2018년 모집요강에 맞추어 변경되였다고 되여있는데
2015년,2016년도 환산점수도 2018년에 모집요강에 맞추어 변경된것 같은데 맞는지요
2018년 모집요강에 맞추지 않았으면 환산점수가 2015,2016년 큰차이가 없는것이 의아해서
질문드립니다 실제로 2015년 점수을 과거환산기준에 적용하면 700점초중반대 점수가 나오는데
너무 큰차이가 발생해서
2015,2016년 점수도 전부 800점대 이기에 질문드립니다
질문 2015,2016년도 2018년 모집요강에 맞추어 변경된것인지요
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
11317 | [편입학] 아동학과 작년 합격 컷 ..1 | 아동학과지원자 | 2018.01.17 | 368 |
11316 | [편입학] 편입학 원서 ..1 | 김나영 | 2018.01.16 | 257 |
11315 | [편입학] 헤어 편입학 ..1 | 갱 | 2018.01.16 | 328 |
11314 | [정시] 예약 일 확인 ..1 | 정시 | 2018.01.16 | 285 |
>> | [정시] 정시관련 ..1 | 정시지원자 | 2018.01.16 | 314 |
11312 | [수시] 입학관련 문의드립니다 ..1 | 서경대 18학번 | 2018.01.16 | 184 |
11311 | [수시] 입학식 예정일 ..1 | ㅇ | 2018.01.16 | 245 |
11310 | [수시] 뮤지컬과 등록금 ..1 | 학부모 | 2018.01.16 | 174 |
11309 | [정시] 정시점수계산 ..1 | 정시지원자 | 2018.01.15 | 534 |
11308 | [정시] 정시 원서 한자 ..1 | pong | 2018.01.15 | 390 |
11307 | [정시] 뮤지컬과 ..1 | 학부모 | 2018.01.15 | 239 |
11306 | [수시] 번호변경 ..1 | 경영 | 2018.01.15 | 157 |
11305 | [정시] 실용음악과 1차발표 ..1 | wndud4986 | 2018.01.15 | 271 |
11304 | [수시] 등록금 ..1 | KKK | 2018.01.15 | 190 |
11303 | [편입학] 편입학영어고사 ..1 | coco653 | 2018.01.15 | 372 |
11302 | [편입학] 편입과 평생교육원 ..1 | rga99 | 2018.01.15 | 308 |
11301 | [수시] 수시 ..1 | 학생부 | 2018.01.14 | 161 |
11300 | [편입학] 뮤지컬과 ..1 | ^^ | 2018.01.14 | 258 |
11299 | [수시] 등록금 ..1 | 18학번 | 2018.01.14 | 164 |
11298 | [수시] 미용예술학과 ..1 | 수박수 | 2018.01.14 | 201 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
2015학년도 2016학년도 수능 성적 반영에 맞춰 환산된 점수며,
2016학년도는 2017학년도 수능 성적 반영에 맞춰 환산된 점수입니다.