문화콘텐츠학과는 보통 몇등급정도 맞아야합격할수있어요??
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1697 | [정시] 미용 ..1 | b | 2013.10.17 | 2032 |
1696 | [수시] 수시2차 실기고사 ..1 | 누군가 | 2013.10.17 | 1152 |
1695 | [정시] 정시 ..1 | 김 | 2013.10.16 | 2037 |
1694 | [수시] 교과목 ..1 | 김지혜 | 2013.10.16 | 1196 |
1693 | [수시] 수시2차 어학특기자전형에 제출하는 서류 질문드려요 ..1 | 질문 | 2013.10.16 | 1184 |
1692 | [정시] 무대패션 ..1 | 무대패션 | 2013.10.15 | 2046 |
1691 | [수시] 수시 1차 적성에 대하여 ..1 | 최성 | 2013.10.15 | 1346 |
1690 | [수시] 실기고사 전형료 환불에 대해서 ..1 | 입시생 | 2013.10.15 | 1444 |
1689 | [수시] 어학특기자 최저 ..1 | ㅅ | 2013.10.15 | 1202 |
1688 | [수시] 교과성적우수자 ..1 | 김지혜 | 2013.10.15 | 1177 |
1687 | [수시] 수시2차 사회기여자 다시질문드립니다 ..1 | 놈우현 | 2013.10.15 | 1160 |
1686 | [수시] 수시2차 사회기여자 ..1 | 놈우현 | 2013.10.14 | 1154 |
1685 | [수시] 수시2차질문입니다 ..1 | 이유진 | 2013.10.14 | 1737 |
1684 | [정시] 14학번 정시요강 ..1 | 14학번 | 2013.10.14 | 3706 |
1683 | [편입학] 미용예술학과 편입을 하려고 합니다 ..1 | 김하나 | 2013.10.14 | 3362 |
>> | [정시] 문화콘텐츠학과 정시등급 ..1 | 수민 | 2013.10.13 | 3265 |
1681 | [수시] 교과성적우수자 ..1 | 유강ㅢ | 2013.10.13 | 1188 |
1680 | [수시] 수시2차 ..1 | 정보 | 2013.10.13 | 1184 |
1679 | [수시] 어학특기자 ..1 | 글쓴이 | 2013.10.13 | 1209 |
1678 | [정시] 백분위 가산점에 대해서 ..1 | AAA | 2013.10.12 | 2991 |
작년도 문화콘텐츠학부의 백분위 성적의 평균은 언어 85.7, 수리 72.9, 외국어 80.5, 탐구 88.9 입니다. 참고 하시기 바랍니다.