안녕하세요
정시에대해 궁금해서 문의드리는데요
작년도 입시결과를 살펴보면 편차?라는게 있는데
이 편차가 어떤의미인건가요?
그리고 최종만 되있는데 처음등록자 성적은 알수없나요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1697 | [정시] 미용 ..1 | b | 2013.10.17 | 2032 |
1696 | [수시] 수시2차 실기고사 ..1 | 누군가 | 2013.10.17 | 1152 |
>> | [정시] 정시 ..1 | 김 | 2013.10.16 | 2037 |
1694 | [수시] 교과목 ..1 | 김지혜 | 2013.10.16 | 1196 |
1693 | [수시] 수시2차 어학특기자전형에 제출하는 서류 질문드려요 ..1 | 질문 | 2013.10.16 | 1184 |
1692 | [정시] 무대패션 ..1 | 무대패션 | 2013.10.15 | 2046 |
1691 | [수시] 수시 1차 적성에 대하여 ..1 | 최성 | 2013.10.15 | 1346 |
1690 | [수시] 실기고사 전형료 환불에 대해서 ..1 | 입시생 | 2013.10.15 | 1444 |
1689 | [수시] 어학특기자 최저 ..1 | ㅅ | 2013.10.15 | 1202 |
1688 | [수시] 교과성적우수자 ..1 | 김지혜 | 2013.10.15 | 1177 |
1687 | [수시] 수시2차 사회기여자 다시질문드립니다 ..1 | 놈우현 | 2013.10.15 | 1160 |
1686 | [수시] 수시2차 사회기여자 ..1 | 놈우현 | 2013.10.14 | 1154 |
1685 | [수시] 수시2차질문입니다 ..1 | 이유진 | 2013.10.14 | 1737 |
1684 | [정시] 14학번 정시요강 ..1 | 14학번 | 2013.10.14 | 3706 |
1683 | [편입학] 미용예술학과 편입을 하려고 합니다 ..1 | 김하나 | 2013.10.14 | 3362 |
1682 | [정시] 문화콘텐츠학과 정시등급 ..1 | 수민 | 2013.10.13 | 3265 |
1681 | [수시] 교과성적우수자 ..1 | 유강ㅢ | 2013.10.13 | 1188 |
1680 | [수시] 수시2차 ..1 | 정보 | 2013.10.13 | 1184 |
1679 | [수시] 어학특기자 ..1 | 글쓴이 | 2013.10.13 | 1209 |
1678 | [정시] 백분위 가산점에 대해서 ..1 | AAA | 2013.10.12 | 2991 |
표준편차란 최상위 성적의 약 10%, 최하위 성적의 약 10%의 학생들을 제외하고 약 80% 학생들의 성적 평균이 평균점을 기준으로 평균점에 가깝게 분포되어 있는지 혹은 아닌지를 나타내는 수치입니다. 표준편차가 적으면 적을수록 평균에 가깝게 분포되어 있고, 평균에 가까운 점수를 받으면 합격할 확률이 높아집니다. 평균에 표준편차를 더하면 최상위 성적에 가깝다고 보시면 됩니다.