번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1737 | [수시] 수시2차 ..1 | ㅎㅂㅎ | 2013.10.23 | 1013 |
1736 | [수시] 질문입니다 ..1 | 박 | 2013.10.23 | 993 |
1735 | [수시] 예비번호... ..1 | 임오영 | 2013.10.23 | 3472 |
1734 | [수시] 내신산출 ..1 | ㄹㄹ | 2013.10.23 | 1035 |
>> | [수시] 수시 ..1 | ㅎㄹ | 2013.10.23 | 1002 |
1732 | [정시] 정시관련질문입니다 ..1 | ㅅㅈㅇ | 2013.10.23 | 1674 |
1731 | [수시] 반영교과 ..1 | 찬 | 2013.10.23 | 1015 |
1730 | [수시] 적성검사합격발표 ..1 | 미예미예 | 2013.10.23 | 2291 |
1729 | [수시] 수시2차 사회기여자전형 ..1 | 서경대홧팅 | 2013.10.23 | 1006 |
1728 | [수시] 교과성적우수자 ..1 | 이은지 | 2013.10.22 | 1061 |
1727 | [정시] 재즈과 정시 ..1 | dodms | 2013.10.22 | 1952 |
1726 | [정시] 비즈니스어학부 ..1 | @@ | 2013.10.22 | 1674 |
1725 | [수시] 교과성적우수자 ..1 | 대학! | 2013.10.22 | 1010 |
1724 | [수시] 작년 수시2차 미예과 성적우수자전형 ..1 | ㅂㅇㅅ | 2013.10.22 | 1082 |
1723 | [수시] 서경대 수시2차 실기 ..1 | SJH0412 | 2013.10.22 | 1380 |
1722 | [시간제] 궁금합니다 ..1 | kim | 2013.10.22 | 6186 |
1721 | [수시] 수시2차 ..1 | 서경짱 | 2013.10.22 | 1194 |
1720 | [수시] 작년 미예과 적성고사 ..1 | 예비서경인 | 2013.10.22 | 1137 |
1719 | [수시] 미용특기자 특별전형관련 ..1 | 이호진 | 2013.10.21 | 1359 |
1718 | [수시] 성적산출프로그램 ..1 | 석영 | 2013.10.21 | 1118 |
문화콘텐츠학부는 작년에 신설된 학부이기 때문에 작년 성적밖에 없습니다. 작년도 최초 합격자 총점은 986점이고, 약 1.2 등급입니다. 정확히 어떤 부분이 안되시는 지, 정확히 적어주시면 다시 한번 체크 해 보겠습니다.