2011.2012.2013년도 2차 교과성적우수자전형으로 합격한 문화콘텐츠학부의 평균내신과 최저합격내신
그리고 아동학부의 평균내신과 최저합격내신을 알고 싶어요.
마지막으로 위 두개학과의 추가합격인원을 알고 싶습니다.
번거롭게 해드려서 대단히 죄송합니다.
항상 건강하세요~ ^^
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1757 | [수시] 적성 예비번호. ..1 | 멘탈이... | 2013.10.24 | 1968 |
1756 | [수시] 작년에 예비번호 ..1 | 가고싶다다다 | 2013.10.24 | 1005 |
1755 | [정시] 전년도성적 ..1 | 간다 | 2013.10.24 | 1900 |
1754 | [정시] 발표전인데 ..1 | 서경대가고싶다... | 2013.10.24 | 1583 |
1753 | [수시] 수시 1차 적성고사 예치금 납부일을 정확하게 알고싶습니다 ..1 | ㅁㄴㅇㄹ | 2013.10.24 | 1398 |
1752 | [수시] 수시2차최저 ..1 | 도도 | 2013.10.24 | 1062 |
1751 | [수시] 수시2차 ..1 | ㅎㅂㅎ | 2013.10.24 | 1023 |
1750 | [수시] 적성 작넌 예비번호 ..1 | ㅠㅠ | 2013.10.24 | 1029 |
1749 | [수시] 컴퓨터과학과 수시1차 예비 ..1 | 예비 | 2013.10.24 | 1209 |
1748 | [수시] 추가합격? ..1 | 무근찡 | 2013.10.24 | 1036 |
1747 | [수시] 수시2차 ..1 | 파랑이 | 2013.10.24 | 1055 |
1746 | [수시] 수시1차 예비관련 ..1 | 글쓴이 | 2013.10.24 | 1269 |
1745 | [수시] 적성고사 ..1 | 주임 | 2013.10.24 | 1315 |
1744 | [수시] 수시 1차 ..1 | 미예과14학번 | 2013.10.24 | 989 |
>> | [수시] 작년 추가합격이 몇명 되었는지 궁금해요. ..1 | 김주민 | 2013.10.23 | 1275 |
1742 | [정시] 군사 ..1 | 이승규 | 2013.10.23 | 1661 |
1741 | [수시] 적성고사관련 ..1 | 적성고사 | 2013.10.23 | 1034 |
1740 | [정시] 사탐반영질문이요 ..1 | 박현지 | 2013.10.23 | 2341 |
1739 | [수시] 전과에대하여 ..1 | 호박고구마내일적성발표해주세요 | 2013.10.23 | 1033 |
1738 | [수시] 수시2차 교과성적우수자 ..1 | 서경지원예정자.. | 2013.10.23 | 1001 |
학과
평균
최저
예비번호
2011
문화콘텐츠
x
x
x
아동학과
3.12
2012
문화콘텐츠
2.24
2.60
20
아동학과
2.22
2.63
18
2013
문화콘텐츠
2.2
2.6
12
아동학과
2.5
3.1
11
*2011년도 문화콘텐츠 개설 전이여서 자료 x
2011학년도 아동학과 최저등급의 경우, 자료가 없는 관계로 최종합격자의
총점평균과 표준편차로 대략적인 점수를 말씀드리면, 총점평균 473.48 (500점 만점)에 표준편차를
더하면 최고점에 가까운 점수, 빼면 최저점에 가까운 점수가 나옵니다. 평균등급과 최저등급은 많이 차이가
나지 않기 때문에 평균등급만으로 참고 하셔도 됩니다. 예비번호의 경우는 2011학년도는 예비번호 부여없이 정시로 모두 이월되었기에 예비번호가 없습니다.