지난 삼년간 국제비지니스어학부, 문화콘텐츠학부 수시2차 교과성적우수자 입시결과좀 알려주세요.
환산 점수, 등급, 예비충원번호, 최저합격자 점수 부탁드립니다~
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1877 | [수시] 수시2차 교과성적우수자 최저 ..1 | - | 2013.11.08 | 1291 |
1876 | [수시] 국제비즈니스어학과/공공인적 ..1 | 학생 | 2013.11.08 | 1086 |
1875 | [수시] 수시2차 문의 ..1 | ㄴ나나 | 2013.11.08 | 1036 |
1874 | [정시] 정시 신입생장학금 ..1 | 김영민 | 2013.11.08 | 2171 |
>> | [수시] 교과성적우수자전형 ..1 | bbo_ | 2013.11.08 | 1036 |
1872 | [수시] 수시2차 교과성적우수자전형 질문입니다 ..1 | bbo | 2013.11.08 | 1018 |
1871 | [수시] 질문 ..1 | ㅇㅇ | 2013.11.08 | 1012 |
1870 | [수시] 수시2차 학생부우수자 ..1 | kiw | 2013.11.08 | 1109 |
1869 | [수시] 수시2차 ..1 | 제발 | 2013.11.08 | 986 |
1868 | [정시] 작년입시결과에서 ..1 | 지망생 | 2013.11.08 | 2638 |
1867 | [수시] 수시2차 교과성적 우수자 ..1 | 이정민 | 2013.11.08 | 1407 |
1866 | [수시] 수시2차 ..1 | Dd | 2013.11.08 | 1166 |
1865 | [수시] 영어특기자 문의 ..1 | ㅎㅅ | 2013.11.07 | 1146 |
1864 | [수시] 질문이요~ ..1 | 질문 | 2013.11.07 | 1036 |
1863 | [편입학] 미용예술학과 ..1 | 서경대미용 | 2013.11.07 | 3375 |
1862 | [수시] 수시2차 질문 ..1 | ㅁㄴㅇㄹ | 2013.11.07 | 1078 |
1861 | [정시] 정시질문이요ㅠㅠ ..1 | 서경대짱 | 2013.11.07 | 1828 |
1860 | [정시] 정시지원..이공계열 ..1 | 문종현 | 2013.11.07 | 1557 |
1859 | [정시] 백분위 국어70 외국어 92 탐구 60 미용예술학과 정시 합격 가능성있나요?ㅠㅠ ..1 | %%% | 2013.11.07 | 3180 |
1858 | [수시] 적성고사 추가합격발표 몇 차까지 있나요? ..1 | brush4123 | 2013.11.07 | 1401 |
평균환산점
평균등급
예비번호
최저환산점/등급
국제비즈니스어학부
2011
966.23
2.35
충원없음
958.56/2.6
2012
968.74
2.25
34
958.93/2.64
2013
966.39
2.4
20
957.93/2.7
문화콘텐츠학부
2011
문화콘텐츠학부는 2012년 신설학부입니다.
2012
969.06
2.24
20
960.38/2.60
2013
970.67
2.2
12
960.94/2.6