학교내신 성적산출 했을 때
학생부 총점이 960점 정도 나오는데
수시 2차 교과우수자 전형에서 문과에 지원할 수 있는 과가 있을까요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1897 | [수시] 수시 2차... ..1 | 가람 | 2013.11.10 | 1326 |
1896 | [수시] 연극영화과 환불 ..1 | 연극영화과 | 2013.11.10 | 1362 |
1895 | [수시] 최저학력기준이요 ..1 | 안녕하세요 | 2013.11.10 | 1532 |
1894 | [수시] 수시실기 ..1 | 조수연 | 2013.11.10 | 1052 |
1893 | [정시] 가산점 ..1 | ㅇㄹ | 2013.11.10 | 1592 |
1892 | [수시] 원본대조필이요 ..1 | ㅇ | 2013.11.10 | 1470 |
1891 | [수시] 계약학과랑 졸업장이 똑같다고 들었는데 | 미예과 | 2013.11.09 | 2473 |
1890 | [정시] 전년도 입시결과 ..1 | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | 2013.11.09 | 2107 |
1889 | [수시] 미용예술학과 적성고사 ..1 | 123456789 | 2013.11.09 | 1094 |
1888 | [정시] 정시 질문이요. ..1 | 박다솜 | 2013.11.09 | 1756 |
1887 | [정시] 2014정시전형에서 교차지원은 모든 학과 가능합니까? ..1 | abc | 2013.11.09 | 2613 |
1886 | [수시] 수시2차 | ㅂㅂ | 2013.11.09 | 1167 |
1885 | [수시] 추가합격 ..1 | tldhs95 | 2013.11.09 | 1075 |
1884 | [편입학] 편입 | 편입 | 2013.11.09 | 2985 |
1883 | [수시] 교과성적우수자전형 문화컨텐츠학부 ..1 | 임지예 | 2013.11.09 | 1101 |
1882 | [수시] 전공학과 ..1 | do4964 | 2013.11.09 | 1047 |
1881 | [수시] 수시2차학생부 ..1 | ehlee | 2013.11.09 | 1143 |
1880 | [수시] 학생부우수자전형 ..1 | 고삼 | 2013.11.08 | 1229 |
>> | [수시] 수시 2차 학생부우수자 전형 ..1 | intrinci | 2013.11.08 | 1174 |
1878 | [수시] 수시2차... ..1 | 서경서경 | 2013.11.08 | 1090 |
평균점
최저점
인문과학대
국제비즈니스어학부
966.39
957.93
아동학과
961.79
947.97
문화콘텐츠학부
970.67
960.94
사회과학대
공공인적자원학부
964.20
955.45