적성 수시

*.139.24.75

2014.06.11 00:46

조회 수 : 996

2015적성고사 수학 범위는 어떻게되는가요?
수1 까지 범위라고 하는데 확률 과 통계 는 미적분과통계 파트 아닌가요? 혼란스럽네요

정확히 말씀좀 해주시면 감사하겠습니다

답변 1

목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2937 [정시] 미예과 ..1 2014.06.16 1220
2936 [수시] 미예과 ..1 ㅇㅇ 2014.06.16 837
2935 [수시] 검정고시생인데요 ..1 2014.06.16 891
2934 [수시] 미용과요 ..1 ㅇㅇ 2014.06.15 858
2933 [수시] 미용예술학과 전형별 수시원서 ..1 미용 2014.06.14 879
2932 [편입학] 편입학점이요. ..1 백민호 2014.06.14 1473
2931 [정시] 모델연기과 ..1 이수현 2014.06.14 1210
2930 [정시] 2015정시모집요강과 2014정시성적자료 ..1 미예과 2014.06.13 1178
2929 [정시] 군사학과 ..1 지구 2014.06.13 1195
2928 [수시] 적성고사 ..1 김봉준 2014.06.13 1001
2927 [정시] 다시질문드립니다. ..1 김성재 2014.06.12 1151
2926 [수시] 적성수시 미예과 ..1 고2병 2014.06.12 870
2925 [수시] 내신 ..1 ㅎㅅㄴㅅㅈ 2014.06.12 895
2924 [수시] 이과생이 예술대학에 지원하려는데 사회과목 ..1 ㅁㅁ 2014.06.12 1017
2923 [수시] 국제 비지니스 학부 ..1 김세훈 2014.06.12 960
2922 [정시] 이과생 수학a ..1 김성재 2014.06.12 1287
2921 [수시] 미예과 ..1 이하현 2014.06.11 987
2920 [수시] 수시 중복지원 가능!!! ..1 학부모 2014.06.11 1063
2919 [수시] 재수생인데 수시 농어촌 적성 질문있어요 ..1 김성재 2014.06.11 1595
>> [수시] 적성 ..1 2014.06.11 996