번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
3017 | [수시] 미예과 ..1 | 서경ㅠ | 2014.06.30 | 934 |
3016 | [정시] 미예과 정시 ..1 | 서 | 2014.06.29 | 1204 |
3015 | [수시] 미예과 ..1 | 급급 | 2014.06.29 | 951 |
3014 | [수시] 모델연기과 연기 ..1 | 한솔 | 2014.06.29 | 1002 |
3013 | [수시] 미용특기자전형 ..1 | 뿌찌빠찌 | 2014.06.29 | 1024 |
3012 | [수시] 복수전공&전과 ..1 | ㅇㅎㅇ | 2014.06.28 | 955 |
3011 | [편입학] 미용예술학과 편입학입니다. ..1 | 다은 | 2014.06.28 | 1664 |
>> | [수시] 토익 950 국제비즈니스학과 작년 점수가 어떻게되나요? ..1 | 정승인 | 2014.06.28 | 1060 |
3009 | [수시] 미용예술학과 ..1 | pwldusy | 2014.06.27 | 1127 |
3008 | [정시] 미예과 정시모집인원 ..1 | 서 | 2014.06.27 | 1246 |
3007 | [수시] 어학특기자 질문이요 ..1 | ㅇㅅㅂ | 2014.06.27 | 1058 |
3006 | [수시] 특기자!! ..1 | 뿌잉 | 2014.06.27 | 977 |
3005 | [수시] 특기자전형 ..1 | ㅠ | 2014.06.27 | 977 |
3004 | [수시] 특별전형 ..1 | 탱큥 | 2014.06.27 | 961 |
3003 | [정시] 미예과 질문이요 ..1 | 고쓰리 | 2014.06.27 | 1228 |
3002 | [수시] 어학특기자 ..1 | 김다현 | 2014.06.27 | 1045 |
3001 | [수시] 나노융합과 ..1 | 교차지원 | 2014.06.27 | 929 |
3000 | [수시] 미예과 ..1 | 제발 | 2014.06.27 | 970 |
2999 | [정시] 미용예술학과 ..1 | ㅇㅇ | 2014.06.27 | 1313 |
2998 | [정시] 모델연기전공 수능과목 ..1 | 학생 | 2014.06.27 | 1182 |
14년도 국제비즈니스어학부 합격자의 평균 점수는 944.17점이고, 최저점은 935점 이였으며, 최고점은 965점 이였습니다.