이전 질문에서 "14학년도 수시의 경우 컴퓨터과학과 교과성적우수자 전형의 합격자 평균 등급은 3.3등급으로 평균점 943.07이였습니다."라고 답변받았었는데요, 전년도 입시결과 2014학년도 수시 최종성적현황에 들어가서 봤을때 컴퓨터 과학과 교과성적 우수자의 학교생활기록부 성적에 평균점(변환)은 844.45라고 나와있었는데 변환은 어떻게 한건가요..? 입시도우미메뉴에서 성적산출했을때의 학생부총점은 변환하지않은 943.07의 평균점에 해당하는건가요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
3177 | [정시] 모집요강 ..1 | ㅇㅇ | 2014.07.22 | 1006 |
3176 | [수시] 미용예술과 ..1 | 동글 | 2014.07.22 | 720 |
3175 | [수시] 수시 어학특기자 질문이요! ..1 | 시언 | 2014.07.22 | 697 |
3174 | [수시] 농어촌학생 특별전형 ..1 | 요거트스무디가 먹고싶다 | 2014.07.22 | 774 |
3173 | [수시] 어학특기자. ..1 | 어학특기자 준비생 | 2014.07.22 | 762 |
3172 | [수시] 이해가안가서 다시 질문해요 ..1 | 예삐 | 2014.07.22 | 738 |
3171 | [수시] 수시질문이요! ..1 | 룰루 | 2014.07.22 | 736 |
3170 | [수시] 미용예술과 일반학생전형1 ..1 | 칙칙 | 2014.07.21 | 764 |
>> | [수시] 이해가 안되서 다시 질문해요ㅠㅠ ..1 | ㄹㅂ | 2014.07.21 | 759 |
3168 | [수시] 모델연기 실기 질문입니다. ..1 | 장유나 | 2014.07.21 | 861 |
3167 | [수시] 교차지원 질문이요 ..1 | nn | 2014.07.21 | 742 |
3166 | [수시] 피아노과 수시 반영 과목 ..1 | 김은비 | 2014.07.21 | 1129 |
3165 | [수시] 수시질문이여! ..1 | 이민정 | 2014.07.21 | 671 |
3164 | [순수외국인] 대답해주세요~ ..1 | bvc | 2014.07.21 | 2324 |
3163 | [편입학] 미용예술과 편입문의 ..1 | 임 | 2014.07.21 | 1494 |
3162 | [정시] 수능최저! ..1 | 이단영 | 2014.07.21 | 1085 |
3161 | [편입학] 미용예술학과 편입질문합니다 ..1 | 답답이ㅈㅅ | 2014.07.21 | 1450 |
3160 | [수시] 수시등급 ..1 | ㅎㅎ | 2014.07.21 | 1408 |
3159 | [수시] 실용음악과실기! ..1 | 이단영 | 2014.07.21 | 759 |
3158 | [수시] 어학특기자 수능 최저 ..1 | ㅇㄱㄱ | 2014.07.20 | 773 |
943.07을 2014학년도 성적산출이며, 올라와있는 자료는 2015학년도 성적산출비율로 변환된 점수입니다.