앞에 질문 답변에서 고1 교육과정 수준으로 나온다고 하셨는데 정말 정확환 범위가 무엇인가요?
분명 공지에는 확률통계가 들어있는데 확률통계는 미통기안에 포함되어있는 고2교육과정 내용인데요
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
>> | [수시] 적성범위 ..1 | ㅇ은ㅇ | 2014.08.11 | 693 |
3295 | [수시] 공연예술학부-무대기술전공 질문. ..1 | 서성덕 | 2014.08.11 | 644 |
3294 | [수시] 적성이요 ..1 | ㅎㅎㅇ | 2014.08.10 | 617 |
3293 | [수시] 실음과 재즈피아노 ..1 | ㅇㅋ | 2014.08.10 | 691 |
3292 | [수시] 내신산출프로그램이요ㅠㅠ ..1 | 수험생 | 2014.08.10 | 640 |
3291 | [수시] 적성고사 ..1 | 신ㅇㅇ | 2014.08.10 | 657 |
3290 | [수시] 검정고시 출신자 ..1 | 미래인재 | 2014.08.09 | 645 |
3289 | [수시] 내신산출 ..1 | ㅁㅎㅈ | 2014.08.09 | 696 |
3288 | [편입학] 편입영어 전년도 문제 ..1 | 편입 | 2014.08.09 | 1690 |
3287 | [수시] 내신산출 ..1 | 고3 | 2014.08.09 | 683 |
3286 | [수시] 적성고사 ..1 | 서경대가고만다 | 2014.08.09 | 758 |
3285 | [수시] 적성고사 ..1 | 서경대예비15학번ㅎ | 2014.08.09 | 749 |
3284 | [수시] 교차지원 ..1 | ㄷㅎ | 2014.08.09 | 696 |
3283 | [수시] 일반전형 사탐 ..1 | ㅇㅇㅇ | 2014.08.09 | 650 |
3282 | [수시] 범위 관련 질문 입니다. ..1 | 박지훈 | 2014.08.09 | 657 |
3281 | [정시] 미예과정시요 ..1 | codnjs97 | 2014.08.09 | 1097 |
3280 | [수시] 어학특기자 전형에서 ..1 | 학부모 | 2014.08.08 | 695 |
3279 | [정시] 정시 교차지원 ..1 | ㅁㄴㅇㄹ | 2014.08.08 | 1030 |
3278 | [수시] 미예과 ..1 | 서경 | 2014.08.08 | 742 |
3277 | [수시] 미용예술학과 ..1 | 예비서경인 | 2014.08.08 | 751 |
본교 수학범위는 미적분 등이 제외된 수1 범위까지로 출제가 되었습니다
확률통계는 고등수학이 아닌 중학수학 난이도로 출제 되었습니다.