국어 a 형 백분위 68퍼 수학 b형 백분위 78퍼 영어 백분위 92퍼 탐구 백분위 78퍼 어디갈수있나용 ??
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4397 | [수시] 농어촌 적성 질문드립니다. ..1 | 서경 | 2014.10.21 | 810 |
4396 | [순수외국인] 2015년3월입학할려는데... ..1 | 비유 | 2014.10.21 | 1828 |
4395 | [수시] 작년 전자공 적성 최저 평균 점수좀 알려주세요 ..1 | 박 | 2014.10.21 | 859 |
4394 | [수시] 농어촌 적성 ..1 | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | 2014.10.21 | 807 |
4393 | [정시] 정시요강은 언제나오나요? ..1 | 미예과 | 2014.10.21 | 794 |
4392 | [수시] 1단계탈락 전형료환불 ..1 | gg | 2014.10.21 | 960 |
4391 | [수시] 환불문의 ..1 | ㅇㅎㅈ | 2014.10.21 | 830 |
>> | [정시] 제가 갈수있는 학과좀 ..1 | 김경호 | 2014.10.20 | 863 |
4389 | [수시] 국제비즈니어스학부적성 ..1 | 붙고싶다 | 2014.10.20 | 838 |
4388 | [수시] 수시 전형료 환불 ..1 | ㅁㅁㅁ | 2014.10.20 | 1223 |
4387 | [수시] 디자인학부 ..1 | 007 | 2014.10.20 | 817 |
4386 | [수시] 내신등급 ..1 | 싱 | 2014.10.20 | 805 |
4385 | [편입학] 미용예술학 ..1 | 이지아 | 2014.10.20 | 1255 |
4384 | [수시] 내신 반영 ..1 | 미예과ㅡ | 2014.10.19 | 698 |
4383 | [수시] 미예과 ..1 | ㅇㅇㅋ | 2014.10.19 | 711 |
4382 | [수시] 적성고사 ..1 | ㄹㄴㄹ | 2014.10.19 | 699 |
4381 | [수시] 미예과 ..1 | ㅅㅈ | 2014.10.19 | 711 |
4380 | [수시] 미예과 ..1 | 선정 | 2014.10.19 | 715 |
4379 | [수시] 미용예술과 ..1 | 선정 | 2014.10.19 | 655 |
4378 | [수시] 합격발표 ..1 | ㅈㅇ | 2014.10.19 | 738 |
말씀해주신 성적으로는 이공대학으로 원서접수를 해주시는 편이 합격 가능성이 더 높습니다. 이공대학의 수능 영역별 반영비율은 다음과 같습니다.
이공대학(나노융합공학과 제외)
국어 10% / 수학 35% (B형 10% 가산점) / 영어 35% / 탐구 20% (과탐 5% 가산점)
나노융합공학과
수학 40% (B형 10% 가산점) / 영어 40% / 과학탐구 20%
전년도 이공대학 최종합격자 평균 성적은 국어 62.8 / 수학 80.4 / 영어 72.4 / 탐구 79.7 입니다.
질문자께서 말씀해주신 성적이 작년 합격자 평균 성적과 비슷하기 때문에, 이공대학 내에서 본인의 적성에 맞춰 지원을 해주시면 좋을 것 같습니다.