제가 작년 서경대 정시 최종합격자 평균 등급표를 봤는데요 최종합격자면 추가합격자까지 포함해서 평균을 내시는 건가요 아니면 추가합격자 제외하고 평균을 내시는건가요? 그리고 작년 국제비즈니스 정시 합격자중 최저성적 궁금합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4457 | [정시] 미예과 ..1 | 김지원 | 2014.10.27 | 845 |
4456 | [수시] 입학메일보내라해서 보냈는데 안읽으시네요 ..1 | herjean | 2014.10.27 | 844 |
4455 | [수시] 작년 적성예비 ..1 | 서경대가고싶어요 | 2014.10.27 | 874 |
4454 | [수시] 적성고사 발표 ..1 | 우헤헹 | 2014.10.27 | 828 |
4453 | [수시] 교차지원 질문이요 ..1 | 김미정 | 2014.10.26 | 912 |
4452 | [수시] 합격자발표 ..1 | 미예 | 2014.10.26 | 913 |
4451 | [수시] 발표당일 ..1 | 15 | 2014.10.26 | 779 |
4450 | [수시] 합격자 평균 ..1 | ㅇㄹㅊㅊ | 2014.10.26 | 871 |
4449 | [수시] 적성고사 Q ..1 | showmethemoney | 2014.10.25 | 826 |
4448 | [정시] 미예과 질문이요 ..1 | 미예 | 2014.10.25 | 841 |
4447 | [편입학] 편입생 ..1 | 편입생 | 2014.10.25 | 1190 |
4446 | [편입학] 편입에 관련되서 질문 드립니다. ..1 | 송호진 | 2014.10.25 | 1230 |
>> | [정시] 작년 서경대 정시요 ..1 | 123 | 2014.10.25 | 1242 |
4444 | [수시] 적성고사관련질문드립니다. ..1 | 서경대!! | 2014.10.25 | 864 |
4443 | [수시] 작년.. ..1 | 두루미 | 2014.10.24 | 844 |
4442 | [수시] 미예과 ..1 | 나세연 | 2014.10.24 | 847 |
4441 | [수시] 미예과 ..1 | 나세연 | 2014.10.24 | 847 |
4440 | [수시] 작년도 추합 ..1 | ㅇㅈㅈ | 2014.10.24 | 838 |
4439 | [수시] 문의하라고 주신번호 ..1 | 007 | 2014.10.24 | 947 |
4438 | [수시] 수시발표 몇시 ..1 | 발표빨리좀ㅠ | 2014.10.24 | 825 |
최종합격자 평균 성적은 추가합격자까지 포함한 평균 성적입니다.
작년 정시 일반학생전형 국제비즈니스어학부 최저점은 본교 환산 성적으로 727.6점이었습니다.
국제비즈니스어학부 수능 반영점수 산출식은 다음과 같습니다.
[(국어 백분위점수×0.35)+(수학 백분위점수×0.1)+(영어 백분위점수×0.35)+(탐구 백분위점수×0.2)]×10
만약 국어 B형을 응시할 경우 국어 백분위점수의 10% 가산점이 있습니다.