번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4457 | [정시] 미예과 ..1 | 김지원 | 2014.10.27 | 845 |
4456 | [수시] 입학메일보내라해서 보냈는데 안읽으시네요 ..1 | herjean | 2014.10.27 | 844 |
4455 | [수시] 작년 적성예비 ..1 | 서경대가고싶어요 | 2014.10.27 | 874 |
4454 | [수시] 적성고사 발표 ..1 | 우헤헹 | 2014.10.27 | 828 |
>> | [수시] 교차지원 질문이요 ..1 | 김미정 | 2014.10.26 | 912 |
4452 | [수시] 합격자발표 ..1 | 미예 | 2014.10.26 | 913 |
4451 | [수시] 발표당일 ..1 | 15 | 2014.10.26 | 779 |
4450 | [수시] 합격자 평균 ..1 | ㅇㄹㅊㅊ | 2014.10.26 | 871 |
4449 | [수시] 적성고사 Q ..1 | showmethemoney | 2014.10.25 | 826 |
4448 | [정시] 미예과 질문이요 ..1 | 미예 | 2014.10.25 | 841 |
4447 | [편입학] 편입생 ..1 | 편입생 | 2014.10.25 | 1190 |
4446 | [편입학] 편입에 관련되서 질문 드립니다. ..1 | 송호진 | 2014.10.25 | 1230 |
4445 | [정시] 작년 서경대 정시요 ..1 | 123 | 2014.10.25 | 1242 |
4444 | [수시] 적성고사관련질문드립니다. ..1 | 서경대!! | 2014.10.25 | 864 |
4443 | [수시] 작년.. ..1 | 두루미 | 2014.10.24 | 844 |
4442 | [수시] 미예과 ..1 | 나세연 | 2014.10.24 | 847 |
4441 | [수시] 미예과 ..1 | 나세연 | 2014.10.24 | 847 |
4440 | [수시] 작년도 추합 ..1 | ㅇㅈㅈ | 2014.10.24 | 838 |
4439 | [수시] 문의하라고 주신번호 ..1 | 007 | 2014.10.24 | 947 |
4438 | [수시] 수시발표 몇시 ..1 | 발표빨리좀ㅠ | 2014.10.24 | 825 |
수시로 지원을 하신 건가요? 아니면 정시로 지원을 하실 건가요?
수시 지원을 이미 하신 상태이시면 어느 전형, 어느 과에 지원하셨는지 말씀해주시기 바랍니다.
정시의 경우 이공대학에서는 나노융합공학과를 제외하고는 국어, 수학, 영어, 탐구 영역을 반영합니다.
영역별 반영비율은 국어 10%, 수학(B형 10% 가산점) 35%, 영어 35%, 탐구(과탐 5% 가산점) 20%입니다.
나노융합공학과는 수학(B형 10% 가산점) 40%, 영어 40%, 과탐 20%입니다.