인문계열이구요 정시로 경영학과 지원하고 싶습니다!!
정시 성적 산출 하니까 1000점 만점에 825점으로 나옵니다.
(백분위 성적 국어b 84,수학 a52,영어 86,사회탐구89)
작년도 경영학과 합격자 평균을 확인하긴 했지만 확실하지 않아서요, 저 경영학과 합격가능성이 얼마나 될까요?
그리고, 서경대 인문계열에서 가장 낮은 학과와 그 학과의 합격 가능성도 함께알려주세요~감사합니다!
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4837 | [편입학] 편입 기출문제 ..1 | 편입생 | 2014.12.09 | 834 |
4836 | [편입학] 아동학과 ..1 | ㅇㅇㅇ | 2014.12.09 | 741 |
4835 | [편입학] 미술실기고사문의 ..1 | 졸업할래 | 2014.12.09 | 767 |
4834 | [수시] 국제비지니스어학과 ..1 | 서리 | 2014.12.09 | 767 |
4833 | [수시] 군사학과 전년도 충원1차 ..1 | ㅇㅌㅊ | 2014.12.09 | 856 |
4832 | [수시] 국제비지니스어학과 ..1 | 서리 | 2014.12.09 | 663 |
4831 | [편입학] 서류 문의 드립니다~ ..1 | 율 | 2014.12.09 | 757 |
4830 | [정시] 합격 가능성있는 학과 ..1 | lee고등학생 | 2014.12.09 | 515 |
4829 | [수시] 등록금 궁금해요! ..1 | 전자공학 | 2014.12.08 | 662 |
4828 | [정시] 군사학과 ..1 | ㅎ | 2014.12.08 | 501 |
4827 | [정시] 정시추가합격가능성 ..1 | 필 서경합격 | 2014.12.08 | 696 |
>> | [정시] 합격가능성 있나요? ..1 | 이윤지 | 2014.12.08 | 517 |
4825 | [편입학] 질문입니다^^ ..1 | 문정혁 | 2014.12.08 | 670 |
4824 | [정시] 마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다!! ..1 | 1515 | 2014.12.08 | 491 |
4823 | [정시] 실용음악과 작년 최저 커트라인이 얼마인지 알수있을까요 ..1 | 전홍진 | 2014.12.08 | 708 |
4822 | [정시] 가능성있는 학과좀 부탁드립니다... ..1 | ㅈㅂ,,, | 2014.12.08 | 474 |
4821 | [편입학] 미용예술과 편입학 제출서류 ..1 | . | 2014.12.08 | 815 |
4820 | [수시] 국제비지니스과 ..1 | 후유아 | 2014.12.08 | 704 |
4819 | [정시] 합격 가능성좀 부탁드립니다 ..1 | 나 | 2014.12.08 | 476 |
4818 | [수시] 글경등록금은 얼마이며, 15년이후 해외대학 복수학위 계획은 없는가요? ..1 | neo | 2014.12.08 | 774 |
말씀해주신 성적을 인문·사회대학 환산성적으로 계산하면 854.4점입니다.(국어 B형 가산점 포함)
경영학부 작년 최초합격자 평균은 847.4점, 재작년 최초합격자 평균은 852.7점이기 때문에 최초합격 또는 추가합격 가능성이 있습니다.
인문·사회대학의 입시결과는 대부분 비슷합니다.