번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4877 | [정시] 미예괌 ..1 | ㅇ | 2014.12.11 | 535 |
4876 | [정시] 합격여부 ..1 | 김영 | 2014.12.10 | 523 |
4875 | [정시] 교차지원? ..1 | 문과생 | 2014.12.10 | 538 |
4874 | [정시] 합격가능성 ..1 | ㅇㅇ | 2014.12.10 | 542 |
4873 | [정시] 영화영상학과 합격 가능성 질문입니다 ..1 | 디제 | 2014.12.10 | 601 |
4872 | [정시] 합격가능학과 부탁드려요^^ ..1 | 김연수 | 2014.12.10 | 523 |
4871 | [정시] 저를좀 오는 2017년초부터 서경대학교 예술대학 공연예술학부 모델연기전공으로 입학시켜주세요! ..1 | 윤호경 | 2014.12.10 | 776 |
4870 | [수시] 등록금 ..1 | 도시공 | 2014.12.10 | 681 |
4869 | [수시] 예치금 ..1 | 등록 | 2014.12.10 | 670 |
4868 | [정시] 금융정보공학과 합격가능성 ..1 | 이원재 | 2014.12.10 | 524 |
4867 | [정시] 합격가능성 ..1 | wjsrhr | 2014.12.10 | 539 |
4866 | [정시] 정시 합격 가능성 질문드립니다 ..1 | 지원학생 | 2014.12.10 | 524 |
>> | [정시] 서경대학교에 합격가능할까요?? ..1 | 기쁨 | 2014.12.10 | 553 |
4864 | [정시] 문화 콘텐츠학부 합격 가능한가요? 전공은 2학년 때부터 나누어지나요? 전공은 어떻게 나누나요? ..1 | 고3 | 2014.12.10 | 552 |
4863 | [정시] 합격가능성 지원가능한과 문의합니다 ..1 | 해피 | 2014.12.10 | 539 |
4862 | [정시] 지원가능한 학과 ..1 | 김동경 | 2014.12.10 | 517 |
4861 | [정시] 백분위 ..1 | 하... | 2014.12.10 | 567 |
4860 | [정시] 특별전형 ..1 | ㄴㅇㅎ | 2014.12.10 | 501 |
4859 | [정시] 이 점수로 들어갈 수 있는 과가 있을까요??? ..1 | 안병권 | 2014.12.10 | 525 |
4858 | [정시] 이점수면 어떤가요 ..1 | 제발 | 2014.12.10 | 527 |
과학탐구 높은 성적 한 과목만 반영하며, 본교 환산성적으로 계산했을 때 1000점 만점에 이공대학 749.6점, 나노융합공학과 749.6점입니다.
2014학년도 기준으로는 금융정보공학과를 제외한 다른 이공대학에 추가합격 가능성이 있으며, 2013학년도 기준으로는 이공대학 최저점이 나노융합공학과 754점, 토목건축공학과 763점으로 합격 가능성이 희박합니다.
2014학년도는 전년도에 비해 입시결과가 낮게 나왔고, 올해는 입시결과가 오를 것으로 예상되기 때문에 지원을 신중히 결정해주시기 바랍니다.