번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4897 | [수시] 등록금 ..1 | 학생 | 2014.12.11 | 683 |
4896 | [정시] 합격가능성 알고싶습니다. ..1 | 제발 | 2014.12.11 | 562 |
4895 | [정시] 추합 가능성 질문이요 ! ..1 | ㅇㅇㅇㅇㅊ | 2014.12.11 | 582 |
4894 | [수시] 등록금 ..1 | 22 | 2014.12.11 | 680 |
4893 | [정시] 합격 가능 여부 부탁드립니다. ..1 | ㄷㅅㄱㄱㅁㅈ | 2014.12.11 | 525 |
4892 | [정시] 서경대 공대 합격가능성... ..1 | 이제호 | 2014.12.11 | 959 |
4891 | [수시] 컴퓨터과학과 등록금 ..1 | ... | 2014.12.11 | 709 |
4890 | [정시] 합격가능학과 질문드립니다 ..1 | ㅇㅅㅎ | 2014.12.11 | 554 |
4889 | [정시] 경영학과 합격가능성 부탁드립니다. ..1 | 햇살 | 2014.12.11 | 530 |
4888 | [수시] 등록금 ..1 | 수시 | 2014.12.11 | 658 |
4887 | [수시] 2차충원발표 ..1 | 지민 | 2014.12.11 | 640 |
4886 | [정시] 합격가능성 ..1 | 합격 | 2014.12.11 | 520 |
4885 | [편입학] 질문이 있습니다! ..1 | 진호 | 2014.12.11 | 777 |
4884 | [정시] 문과에서 이과로 교차지원 ..1 | 남자 | 2014.12.11 | 769 |
4883 | [수시] 합격가능성.. ..1 | 눈누난나 | 2014.12.11 | 674 |
>> | [정시] 정시문의 ..1 | ㅇㅇㅇㅇ | 2014.12.11 | 491 |
4881 | [정시] 작년.재작년도성적 ..1 | ㅇㅅㅇ | 2014.12.11 | 520 |
4880 | [편입학] 질문드립니다. ..1 | 윤윤 | 2014.12.11 | 727 |
4879 | [수시] 미예과 ..1 | 서경대가고싶다 | 2014.12.11 | 915 |
4878 | [수시] 미예과 ..1 | ㅁㅅ | 2014.12.11 | 653 |
이공대학으로 지원하실 경우 본교 환산성적 1000점 만점에서 799.5점입니다.
금융정보공학과 전년도 입시결과는 2014학년도 합격자 최저 774점, 2013학년도 합격자 최저 795.8점으로, 최초합격은 어려우시고 추가합격 가능성은 있습니다.