밑에서 800.50점이라고 하셨는데요. b형은 가산점 10%는 제외하신건가요? 사이트들은 가산점을 추가해서 824점이라고 나오더라구요 그리고 추합권인지 최초합권인지 이야기해주시면 감사드리겠습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4977 | [정시] 군사학과 ..1 | 나 | 2014.12.16 | 479 |
4976 | [수시] 적성고사전형 ..1 | ㅇㄱ니니 | 2014.12.16 | 697 |
4975 | [정시] 군사학과 ..1 | 고삼 | 2014.12.16 | 608 |
4974 | [정시] 정시성적 ..1 | *** | 2014.12.16 | 477 |
>> | [정시] 밑에 글쓴 김홍환입니다. 추가질문인데요. ..1 | 김홍환 | 2014.12.16 | 587 |
4972 | [수시] 기숙사 문의 ..1 | 저요 | 2014.12.16 | 723 |
4971 | [수시] 미예과 ..1 | ㅎㅎ | 2014.12.16 | 670 |
4970 | [수시] 복수전공 ..1 | 111 | 2014.12.16 | 679 |
4969 | [정시] 농어촌 ..1 | 제발 | 2014.12.16 | 484 |
4968 | [수시] 국제비즈니스어학부 ..1 | 신일홍 | 2014.12.16 | 686 |
4967 | [정시] 수능망했어요 ..1 | Ksw | 2014.12.16 | 572 |
4966 | [정시] 합격가능? ..1 | 재수생 | 2014.12.16 | 501 |
4965 | [정시] 나노융합공학과에 대해서 질문 ..1 | 수험생97 | 2014.12.16 | 732 |
4964 | [편입학] 편입 질문 ..1 | 편입생 | 2014.12.15 | 702 |
4963 | [정시] 정시 합격여부 ..1 | 김홍환 | 2014.12.15 | 530 |
4962 | [정시] 특성화고교특별전형 상담부탁드립니다. ..1 | 김영훈 | 2014.12.15 | 522 |
4961 | [수시] 예치금 ..1 | 서상호 | 2014.12.15 | 621 |
4960 | [정시] 합격가능성 ..1 | 서경 | 2014.12.15 | 511 |
4959 | [정시] 질문드립니다. ..1 | 장해선 | 2014.12.15 | 485 |
4958 | [정시] 합격여부 질문합니다. ..1 | 123 | 2014.12.15 | 490 |
아래 글에 A/B형을 기재하지 않으셨기 때문에 A형으로 계산한 것입니다. 국어 B형에 응시하셨을 경우 가산점 10%가 포함되어 824.65점입니다. 문화콘텐츠학부 최초합격자 평균은 2014학년도 854.6점, 2013학년도 839.77점이었기 때문에 최초합격 가능성은 크지 않으며, 추가합격권이라고 생각됩니다.