서경대 환산 점수는 748점이 나왔습니다.
이공계열 중 어느 과까지 지원할 수 있을까요?(추합까지 고려했을 때)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4997 | [정시] 정시 ..1 | 김주미 | 2014.12.17 | 477 |
4996 | [정시] 정시합격여부 ..1 | 1 | 2014.12.17 | 497 |
4995 | [정시] 합격가능성 ..1 | 최소라 | 2014.12.17 | 467 |
4994 | [정시] 합격가능성좀요ㅜㅜ ..1 | 고3 | 2014.12.17 | 482 |
4993 | [정시] 특성화전형 합격등급 정도 ..1 | ㅇㅎ | 2014.12.17 | 665 |
4992 | [정시] 화학생명공학과 정시 최저점 ..1 | 1 | 2014.12.17 | 745 |
4991 | [정시] 정시 무대기술 실기 질문입니다 ..1 | 전준표 | 2014.12.17 | 479 |
4990 | [정시] 미예과 정시 질문 ..1 | 지혜 | 2014.12.17 | 462 |
4989 | [정시] 정시질문이요 (실용음악과 관련) ..1 | 진 | 2014.12.17 | 491 |
4988 | [정시] 정시질문이요 ..1 | 이주 | 2014.12.17 | 457 |
4987 | [정시] 군사학과(여자) ..1 | ... | 2014.12.17 | 543 |
4986 | [정시] 성적상담 ..1 | 이숨 | 2014.12.16 | 567 |
4985 | [정시] 미예과등급 ..1 | ㅇㅎ | 2014.12.16 | 502 |
>> | [정시] 이공계열 합격가능성 ..1 | 빠샤 | 2014.12.16 | 489 |
4983 | [정시] 정시.... ..1 | jhj | 2014.12.16 | 481 |
4982 | [수시] 입학금과 등록금 ..1 | 1111 | 2014.12.16 | 691 |
4981 | [정시] 특성화고 동일계 서류제출이요 ..1 | 강유진 | 2014.12.16 | 552 |
4980 | [수시] 기숙사 ..1 | 333 | 2014.12.16 | 675 |
4979 | [수시] 장학금 ..1 | 555 | 2014.12.16 | 664 |
4978 | [수시] 교환학생관련 ..1 | 혠 | 2014.12.16 | 702 |
2014학년도 기준으로는 금융정보공학과를 제외한 다른 이공대학에 추가합격 가능성이 있습니다. 그러나 2013학년도 기준으로는 이공대학 최저점이 나노융합공학과 754점, 토목건축공학과 763점이었기 때문에 합격이 어렵습니다.
2014학년도는 전년도에 비해 입시결과가 낮았다는 점 유의하시고 지원을 결정해주시기 바랍니다.