제가 나노융합공학과를 쓰려하는데 성적산출하면 746이나오고
다른 이공계열에지원하면 722가 나옵니다 아무래도 국어를 못봐서
3개영역만 보는 나노융합공학과가 유리하게 점수가 나오는데요
정시자료보면 2013년도 나노융합공학과는 760?정도의 높은 점수가 나왔는데
2014년도 정시 자료에는 726으로 엄청 떨어졌더라구요
들은바로는 정시인원이빵구(?)가 났다했나?? 아무튼 너무 급격히 떨어진 점수에
올해에는 많은 학생들이 나노융합공합과를 써서 붙기 힘들수도있단 생각이 드는데
저 위에 점수로 어디과로 몰릴지랑 점수를 고려하면
나노융합공학과를 쓰면 붙을수있을가요..?
추가합격으로라도 가능하려나요. 작년에 너무 낮은 합격점수때문에 인원이 몰리지않을까 염려됩니다ㅠㅠㅠ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
5017 | [정시] 합격가능성문의 ..1 | 궁금함 | 2014.12.18 | 495 |
5016 | [정시] 확인부탁드립니다. ..1 | ㅎㄹㅇ | 2014.12.18 | 463 |
5015 | [정시] 성적산출이 다름 ..1 | car | 2014.12.18 | 459 |
5014 | [정시] 생활디자인 ..1 | 길동 | 2014.12.18 | 511 |
5013 | [정시] 정시상담! ..1 | 김하름 | 2014.12.18 | 539 |
5012 | [정시] 경영학부합격가능성 ..1 | 감사한마음으로 | 2014.12.18 | 515 |
5011 | [정시] 합격가능성 ..1 | 화이팅 | 2014.12.18 | 499 |
5010 | [정시] 합격가능성 ..1 | 요리 | 2014.12.18 | 517 |
5009 | [정시] 특성화고 정시 ..1 | ㅇㅅㅇ | 2014.12.18 | 569 |
5008 | [정시] 작년도입시결과 ..1 | 정ㅅ; | 2014.12.18 | 512 |
5007 | [정시] 정시합격여부 ..1 | 정시 | 2014.12.18 | 475 |
5006 | [정시] 합격가능성 있나요?? ..1 | ㅇㅇ | 2014.12.18 | 499 |
5005 | [정시] 정시합격여부 ..1 | 홍종석 | 2014.12.17 | 499 |
5004 | [수시] 나노융합 등록금 및 장학금에 대해... ..1 | 15학번 | 2014.12.17 | 766 |
5003 | [수시] 원래 2차충원은 전화가안오나요? ..1 | 추합 | 2014.12.17 | 662 |
5002 | [정시] 합격가능성 부탁드립니다 ..1 | gloss | 2014.12.17 | 491 |
>> | [정시] 정시상담이요 ..1 | 고3 | 2014.12.17 | 523 |
5000 | [정시] 정시상담 ..1 | 홍유진 | 2014.12.17 | 500 |
4999 | [정시] 합격여부ㅠㅠ ..1 | 달 | 2014.12.17 | 458 |
4998 | [정시] 자연계지원요 ..1 | 준 | 2014.12.17 | 486 |
지원 인원은 정시접수가 시작되지 않았기 때문에 예측이 불가능합니다. 12월 19일 정시모집이 시작되면 진학사 홈페이지에서 경쟁률 현황을 표시합니다. 그것을 참고로 지원을 결정해주시면 좋을 것 같습니다. 나노융합공학과 전년도 입시결과 최저점은 2014학년도 567.2점, 2013학년도 754점이었습니다.