성적산출이 다름 정시

*.1.106.152

2014.12.18 11:11

car 조회 수 : 454

국어b89/수학71/영어77/사회문화83

국제비즈니스어학부 성적산출에서 인문과학으로 하면 818이 나오고, 인문과학 밑에 전 계열단위를 누르면

849.15가 나오는데 차이점을 설명과 합격가능성도 부탁합니다

문화콘텐츠학부 합격가능성도 부탁합니다

답변 1

목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
5034 [수시] 성적 ..1 학생 2014.12.19 694
5033 [정시] 합격가능성 ..1 감사합니다 2014.12.19 490
5032 [정시] 정시 문의 ..1 김김 2014.12.19 481
5031 [수시] 기숙사 ..1 기숙사 2014.12.19 665
5030 [정시] 정시상담 ..1 정시상담 2014.12.19 489
5029 [정시] 합격가능성 ..1 ㅎㄴ 2014.12.19 478
5028 [정시] 정시합격여부 ..1 정시123 2014.12.19 494
5027 [정시] 정시 지원 문의 드립니다 ..1 원정이 아빠 2014.12.18 505
5026 [정시] 정시 ..1 화이팅 2014.12.18 471
5025 [정시] 서류제출 ..1 노란이 2014.12.18 453
5024 [정시] 정ㅅ상담 ..1 하핳 2014.12.18 788
5023 [정시] 정시상담 ..1 답변해주셔서감사합니다! 2014.12.18 496
5022 [정시] 군사학과에 대하여 ..1 행인 2014.12.18 454
5021 [수시] 미예과 ..1 . 2014.12.18 797
5020 [정시] 시각정보디자인과 합격가능성 부탁드립니다 ..1 황유진 2014.12.18 509
5019 [수시] 미용예술학과 ..1 김미래 2014.12.18 718
5018 [편입학] 이번 2015편입에 실용음악학과 보컬 편입은 없나요? ..1 실용음악과 2014.12.18 721
5017 [정시] 합격가능성문의 ..1 궁금함 2014.12.18 486
5016 [정시] 확인부탁드립니다. ..1 ㅎㄹㅇ 2014.12.18 455
>> [정시] 성적산출이 다름 ..1 car 2014.12.18 454