국어b89/수학71/영어77/사회문화83
국제비즈니스어학부 성적산출에서 인문과학으로 하면 818이 나오고, 인문과학 밑에 전 계열단위를 누르면
849.15가 나오는데 차이점을 설명과 합격가능성도 부탁합니다
문화콘텐츠학부 합격가능성도 부탁합니다
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
5017 | [정시] 합격가능성문의 ..1 | 궁금함 | 2014.12.18 | 495 |
5016 | [정시] 확인부탁드립니다. ..1 | ㅎㄹㅇ | 2014.12.18 | 463 |
>> | [정시] 성적산출이 다름 ..1 | car | 2014.12.18 | 459 |
5014 | [정시] 생활디자인 ..1 | 길동 | 2014.12.18 | 511 |
5013 | [정시] 정시상담! ..1 | 김하름 | 2014.12.18 | 539 |
5012 | [정시] 경영학부합격가능성 ..1 | 감사한마음으로 | 2014.12.18 | 515 |
5011 | [정시] 합격가능성 ..1 | 화이팅 | 2014.12.18 | 499 |
5010 | [정시] 합격가능성 ..1 | 요리 | 2014.12.18 | 517 |
5009 | [정시] 특성화고 정시 ..1 | ㅇㅅㅇ | 2014.12.18 | 569 |
5008 | [정시] 작년도입시결과 ..1 | 정ㅅ; | 2014.12.18 | 512 |
5007 | [정시] 정시합격여부 ..1 | 정시 | 2014.12.18 | 475 |
5006 | [정시] 합격가능성 있나요?? ..1 | ㅇㅇ | 2014.12.18 | 499 |
5005 | [정시] 정시합격여부 ..1 | 홍종석 | 2014.12.17 | 499 |
5004 | [수시] 나노융합 등록금 및 장학금에 대해... ..1 | 15학번 | 2014.12.17 | 766 |
5003 | [수시] 원래 2차충원은 전화가안오나요? ..1 | 추합 | 2014.12.17 | 662 |
5002 | [정시] 합격가능성 부탁드립니다 ..1 | gloss | 2014.12.17 | 491 |
5001 | [정시] 정시상담이요 ..1 | 고3 | 2014.12.17 | 523 |
5000 | [정시] 정시상담 ..1 | 홍유진 | 2014.12.17 | 500 |
4999 | [정시] 합격여부ㅠㅠ ..1 | 달 | 2014.12.17 | 458 |
4998 | [정시] 자연계지원요 ..1 | 준 | 2014.12.17 | 486 |
인문대학으로 지원하실 경우 849.15점이 맞습니다.
문화콘텐츠학부 2014학년도 최조합격자 평균은 854.6점, 2013학년도는 839.7점으로, 최초합격 가능성이 있습니다.