번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
5037 | [정시] 디자인과 ..1 | 진이 | 2014.12.19 | 466 |
5036 | [수시] 국제비지니스어학과 등록금,입학금 ..1 | 샌애기 | 2014.12.19 | 841 |
5035 | [정시] 합격가능성 여부좀 부탁드립니다 ..1 | 석영 | 2014.12.19 | 495 |
5034 | [수시] 성적 ..1 | 학생 | 2014.12.19 | 706 |
5033 | [정시] 합격가능성 ..1 | 감사합니다 | 2014.12.19 | 504 |
5032 | [정시] 정시 문의 ..1 | 김김 | 2014.12.19 | 488 |
5031 | [수시] 기숙사 ..1 | 기숙사 | 2014.12.19 | 679 |
5030 | [정시] 정시상담 ..1 | 정시상담 | 2014.12.19 | 500 |
>> | [정시] 합격가능성 ..1 | ㅎㄴ | 2014.12.19 | 488 |
5028 | [정시] 정시합격여부 ..1 | 정시123 | 2014.12.19 | 501 |
5027 | [정시] 정시 지원 문의 드립니다 ..1 | 원정이 아빠 | 2014.12.18 | 522 |
5026 | [정시] 정시 ..1 | 화이팅 | 2014.12.18 | 474 |
5025 | [정시] 서류제출 ..1 | 노란이 | 2014.12.18 | 460 |
5024 | [정시] 정ㅅ상담 ..1 | 하핳 | 2014.12.18 | 802 |
5023 | [정시] 정시상담 ..1 | 답변해주셔서감사합니다! | 2014.12.18 | 501 |
5022 | [정시] 군사학과에 대하여 ..1 | 행인 | 2014.12.18 | 464 |
5021 | [수시] 미예과 ..1 | . | 2014.12.18 | 802 |
5020 | [정시] 시각정보디자인과 합격가능성 부탁드립니다 ..1 | 황유진 | 2014.12.18 | 512 |
5019 | [수시] 미용예술학과 ..1 | 김미래 | 2014.12.18 | 727 |
5018 | [편입학] 이번 2015편입에 실용음악학과 보컬 편입은 없나요? ..1 | 실용음악과 | 2014.12.18 | 729 |
인문대학으로 지원하실 경우 본교 환산성적 1000점 만점에 923.15점입니다.
2014학년도 최초합격자 평균은 국제비즈니스어학부 837.5점, 문화콘텐츠학부 854.6점으로, 최초합격 안정권입니다.