언(b) 수(a) 외 탐
백분위 78 83 79 82
등급 3 3 3 3
환산점수로 822점 나오는데
가능할까요? 작년보다 올해 입결 오를꺼라는데 답답하고 걱정되는 마음에 글 남깁니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
5117 | [편입학] 편입 예비 ..1 | 편입이 | 2014.12.23 | 730 |
5116 | [정시] 정시 입시상담 ..1 | ㅇㅇㅇㄹㅇ | 2014.12.23 | 510 |
5115 | [정시] 합격가능성 ..1 | 뇽뇽 | 2014.12.23 | 462 |
>> | [정시] 정시 상담 부탁드립니다. 국제비지니스학과 ..1 | ㅇㅎㅅ | 2014.12.23 | 556 |
5113 | [정시] 영화영상학과 ..1 | ㅇㅎㅅ | 2014.12.23 | 514 |
5112 | [정시] 문화컨텐츠학부 합격 가능성 ..1 | 수험생 모 | 2014.12.23 | 411 |
5111 | [정시] 합격가능성있는 학과가 어디인가요 ..1 | ㅎ | 2014.12.23 | 491 |
5110 | [정시] 합격가능성 진단 부탁드립니다. ..1 | 로로 | 2014.12.23 | 476 |
5109 | [편입학] 편입 관련 질문입니다. ..1 | kalbi | 2014.12.23 | 591 |
5108 | [정시] 뮤지컬과 질문입니다 ..1 | .. | 2014.12.23 | 458 |
5107 | [정시] 합격가능성 ..1 | 서경! | 2014.12.23 | 491 |
5106 | [정시] 국제비지니스어학부 질문합니다. ..1 | hAnsoOL | 2014.12.22 | 434 |
5105 | [정시] 특성화고 특별전형 가능성 ..1 | 궁금 | 2014.12.22 | 485 |
5104 | [정시] 상담 ..1 | 원 | 2014.12.22 | 447 |
5103 | [편입학] 궁금한게있습니다 ..1 | 편입 | 2014.12.22 | 619 |
5102 | [정시] 합격가능성 ..1 | 합격가능성 | 2014.12.22 | 527 |
5101 | [수시] 어학특기자 전형이요 ..1 | 아름 | 2014.12.22 | 680 |
5100 | [정시] 합격가는성좀요 ..1 | 고3 | 2014.12.22 | 526 |
5099 | [수시] 미용 ..1 | 용용 | 2014.12.22 | 682 |
5098 | [수시] 미용예술학과 입학금, 등록금 ..1 | 부천시 | 2014.12.22 | 774 |
환산성적 계산하면 823.8점입니다.
국제비즈니스어학부 합격자 평균은 2014학년도 805.3점, 2013학년도 822.15점으로, 지원하실 경우 최초합격 또는 추가합격 가능성이 있습니다.