다군 농어촌 생명공학과 썼는데 2014정시 환산점수 857점이더라구요....경쟁률 1:9라서 8명이나 제쳐야되는데 붙을가능성 있나요??
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
5177 | [정시] 실용음악과 실기시간이요 ..1 | 지원자입니다 ... | 2014.12.29 | 626 |
5176 | [정시] 실기고사장예약하는거요 ..1 | 김하영 | 2014.12.28 | 555 |
5175 | [정시] 답변부탁드려요 ..1 | 서ㅕㅇ대 | 2014.12.28 | 577 |
5174 | [수시] 미예과 ..1 | tnstngy | 2014.12.28 | 693 |
5173 | [정시] 원서접수 확인 ..1 | 우아하아하아하아 | 2014.12.28 | 487 |
5172 | [정시] 모델연기과 의상이요 ..1 | 액터 | 2014.12.28 | 531 |
5171 | [편입학] 서류제출문의관련입니다. ..1 | 글쓴이 | 2014.12.27 | 571 |
5170 | [수시] 면학장학금 ..1 | 311 | 2014.12.27 | 767 |
5169 | [수시] 미예과 ..1 | . | 2014.12.27 | 692 |
5168 | [편입학] 질문 드릴게요.. ..1 | ㅇㅇ | 2014.12.27 | 577 |
5167 | [정시] 실기 불참시 전형료 ..1 | 11 | 2014.12.27 | 530 |
5166 | [정시] 실용음악과 건반 ..1 | 정현지 | 2014.12.26 | 542 |
5165 | [정시] 성적 프로그램 ..1 | 프로그램 | 2014.12.26 | 501 |
5164 | [정시] 합격가능성좀봐줄수있으세요? ..1 | 붙어라호잇 | 2014.12.26 | 657 |
5163 | [정시] 혜택 ..1 | ㄹㅇㄴㄹㅇㄴㄹㅇㅇㄴㄹㅇㄴ | 2014.12.26 | 526 |
5162 | [수시] 기숙사 질문이요 ..1 | 긱사 | 2014.12.26 | 718 |
5161 | [수시] 글로벌 경영학과 ..1 | 예지예지 | 2014.12.25 | 818 |
5160 | [수시] 등록금고지서 ..1 | ㅇㅈ | 2014.12.25 | 699 |
5159 | [수시] 도시공학과 ..1 | 서경 | 2014.12.25 | 629 |
>> | [정시] 농어촌 합격가능성 ..1 | 서경대 | 2014.12.25 | 501 |
2014학년도와 2013학년도에 농어촌학생 특별전형에서 화학생명공학과를 모집하지 않았기 때문에 일반학생전형과 비교하여 말씀드리겠습니다.
일반학생전형 화학생명공학과 최초합격자 평균은 2014학년도 822.7점, 2013학년도 818.09점으로 합격 가능성이 높다고 생각됩니다. 그러나 일반학생전형과 비교한 것이므로 정확한 것은 아닙니다.