지금 내신산출있는거로 계산하면 2014년 수시 변환점수랑 비슷하던데 2015년 수시 내신산출할때랑 2014년 내신산출할때 등급말고 변환점수 계산법이달랐나요?
전에 국비 내신등급 최저점 변환점수로 알려달라햇는데 다르다하셔셔요
같은거같은데
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
5817 | [수시] 서경대 미용예술학과 수시 일반전형 ..1 | 서경대학교 16학번 미예과 | 2015.05.04 | 629 |
5816 | [수시] 미예과 ..1 | ㄱㅇㅇ | 2015.05.04 | 358 |
5815 | [수시] ㅎㅎ ..1 | ㅎㅎ | 2015.05.04 | 283 |
5814 | [수시] 미예과 ..1 | 울산 고1 | 2015.05.04 | 299 |
5813 | [정시] 배치표 ..1 | 제3자 | 2015.05.04 | 304 |
5812 | [수시] 모델연기전공 ..1 | 정설화 | 2015.05.03 | 359 |
5811 | [수시] 적성검사 관련 질문.. ..1 | dw2 | 2015.05.03 | 307 |
5810 | [수시] 수시등급 ..1 | 아무개 | 2015.05.03 | 610 |
5809 | [수시] 미용예술학과 ..1 | 이채림 | 2015.05.02 | 321 |
5808 | [수시] 수시 성적 산출 ..1 | ㅇㅇㅇ | 2015.05.02 | 395 |
5807 | [수시] 미용예술학과 ..1 | 고2학생 | 2015.05.02 | 317 |
5806 | [수시] 무대패션 ..1 | 고등학생 | 2015.05.01 | 350 |
5805 | [수시] 금융정보공학과 ..1 | byeol63 | 2015.05.01 | 316 |
5804 | [수시] 미용예술학과 ..1 | 21 | 2015.05.01 | 318 |
5803 | [수시] 수시등급 ..1 | 아무개 | 2015.05.01 | 410 |
5802 | [수시] 미예과 재직자전형 ..1 | ㄴ | 2015.05.01 | 348 |
5801 | [정시] 미예과질문이요 ..1 | ㅁㅁ | 2015.05.01 | 314 |
5800 | [정시] 미예과 ..1 | 2016 미예과 | 2015.05.01 | 303 |
>> | [수시] 내신산출 ..1 | 이일주 | 2015.04.30 | 406 |
5798 | [편입학] 이번에 뮤지컬은 편입이 없었나요? ..1 | 뮤지컬편입 | 2015.04.29 | 500 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
현재 홈페이지에 공지되어있는 2014학년도 입시결과는 2015학년도와 동일한 기준으로 변환하여 산출된 '합격자 평균' 성적입니다. 지난 번에 문의해주셨던 '합격자 최저'는 2014학년도 기준으로 산출된 성적데이터 밖에 없기 때문에 등급만 말씀드린 것입니다.
자세한 사항은 입학관리과(02-940-7019)로 문의하여주시기 바랍니다.