작년 수시등급을 보았는데 사회 기여자 전형에서 수능최저 학력이 있을때는 사회과학 대학의 평균이 4.3이더라구요. 근데 이번에는 수능최저 학력이 사라진다는 걸로 알고 있습니다. 그럼 이번에는 수시등급이 더 오르는 건가요? 그리고 사회과학 대학에 행정학과가 속해 있는 건가요? 제가 내신이 4.7인데 사회 기여자 전형으로는 어렵겠나요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
6497 | [수시] 특성화고졸재직자특별전형 ..1 | 이봄 | 2015.09.02 | 223 |
>> | [수시] 사회기여자 전형에 대해서 ..1 | 합격했다 | 2015.09.01 | 245 |
6495 | [수시] 미예과 ..1 | 옙 | 2015.09.01 | 166 |
6494 | [수시] 미예 ..1 | ㅇㅇ | 2015.09.01 | 151 |
6493 | [수시] 대학구조평가 ..1 | 서경대컴희망 | 2015.09.01 | 169 |
6492 | [수시] 군사학과 ..1 | 왕승우 | 2015.09.01 | 129 |
6491 | [수시] 적성 ..1 | 구재익 | 2015.09.01 | 167 |
6490 | [편입학] 미용예술학과편입학문의 ..1 | 편입 | 2015.09.01 | 265 |
6489 | [수시] 어학특기자 ..1 | 궁금해요 | 2015.09.01 | 158 |
6488 | [수시] 실음과진학하려구하는데 ..1 | 지미니 | 2015.09.01 | 132 |
6487 | [수시] 미예과 ..1 | ㅇㄹㄴ | 2015.09.01 | 174 |
6486 | [수시] 교과성적우수자전형이요 ..1 | 황채은 | 2015.09.01 | 169 |
6485 | [정시] 작년 정시 경영학과 ..1 | 서경 | 2015.09.01 | 167 |
6484 | [수시] 내신 ..1 | ㅡ힝 | 2015.09.01 | 136 |
6483 | [수시] 미예 ..1 | ㅇ | 2015.09.01 | 138 |
6482 | [수시] 군사학과 ..1 | ㅈㅇ | 2015.09.01 | 127 |
6481 | [수시] 서경대 뮤지컬과 ..1 | 뮤과 | 2015.09.01 | 167 |
6480 | [수시] 국제 비즈니스어 학부 ..1 | 가고싶다!! | 2015.09.01 | 147 |
6479 | [수시] 전문대 졸업자 전형 ..1 | 1064 | 2015.09.01 | 216 |
6478 | [수시] 작년도 수시결과 ..1 | 빼앵 | 2015.08.31 | 178 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
2016학년도에는 수능 최저학력기준이 없으므로 입시결과가 상향될 가능성이 있습니다.
행정학과는 사회과학대학 공공인적자원학부에 속해 있습니다.
2015년 공공인적자원학부 수시 사회기여자 전형 학생부성적은
평균 2.9등급 최저 3.7등급 입니다.