번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
6797 | [수시] 적성고사 ..1 | 적성 | 2015.09.14 | 167 |
6796 | [수시] 적성 ..1 | ㅇㅁ | 2015.09.14 | 151 |
6795 | [수시] 실기예약 ..1 | 입시생 | 2015.09.14 | 199 |
6794 | [수시] 적성문의 ..1 | 수험생 | 2015.09.14 | 181 |
6793 | [수시] 적성고사.. ..1 | 적성 | 2015.09.14 | 167 |
6792 | [수시] 적성고사 ..1 | ㅇㅇ | 2015.09.14 | 148 |
6791 | [수시] 수시 적성고사 ..1 | 1234 | 2015.09.14 | 172 |
6790 | [수시] 수시 적성 ..1 | ㅇㅇㅇㅇ | 2015.09.14 | 180 |
6789 | [수시] 졸업연도 기재 질문드립니다 ..1 | 임세환 | 2015.09.14 | 775 |
6788 | [수시] 미예과 서류 제출 ..1 | 이지영 | 2015.09.14 | 137 |
6787 | [수시] 미용예술학과 서류 ..1 | ㄱㅅㅈ | 2015.09.14 | 145 |
6786 | [수시] 미예과 서류 ..1 | 이지영 | 2015.09.14 | 127 |
6785 | [수시] 적성신분증 ..1 | ㅇ | 2015.09.14 | 132 |
6784 | [수시] 전화연결이 되지않아 여기에 남깁니다 입학원서 출력ㅇㄴ 어디서하나요 ..1 | ㅇㅇ | 2015.09.14 | 440 |
6783 | [수시] 제출서류. ..1 | 이름 | 2015.09.14 | 160 |
6782 | [수시] 원서 접수 ..1 | 안병훈 | 2015.09.14 | 163 |
6781 | [수시] 적성신분증 ..1 | ㅈ | 2015.09.14 | 125 |
6780 | [수시] 제출서류 ..1 | ㄱ | 2015.09.14 | 140 |
>> | [수시] 적성 ..1 | ㅇ | 2015.09.14 | 158 |
6778 | [수시] 원서접수 ..1 | 학생 | 2015.09.14 | 142 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
2015년도 기준 농어촌전형
아동학과 평균등급 4.3, 최저등급 4.3
평균 정답수 38.3, 최저정답수 36.0입니다.