번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
7217 | [수시] 적성고사예비번호 ..1 | ㄻ | 2015.10.29 | 237 |
7216 | [수시] 예비번호 ..1 | 1 | 2015.10.29 | 162 |
7215 | [수시] 등록포기에 대해서 ..1 | ㅇㅇ | 2015.10.29 | 167 |
7214 | [수시] 결과 ..1 | ㅂㅈㄷㅂ | 2015.10.29 | 167 |
7213 | [수시] 예비번호 궁금해서요 ..1 | ㄱㅅ | 2015.10.29 | 200 |
7212 | [수시] 수시 ..1 | ㄱㄴㄷ | 2015.10.29 | 170 |
7211 | [수시] 내신이 7등급인덷 ..1 | 밍주 | 2015.10.29 | 269 |
7210 | [수시] 예비 ..1 | 28 | 2015.10.29 | 165 |
7209 | [수시] 토목공학과 적성 예비 ..1 | !! | 2015.10.29 | 184 |
7208 | [수시] d ..1 | d | 2015.10.29 | 135 |
>> | [수시] 예비 ..1 | 홍지웅 | 2015.10.29 | 172 |
7206 | [수시] 뮤지컬학과 ..1 | 합격하고싶다 | 2015.10.29 | 169 |
7205 | [수시] 예비번호 ..1 | ㅇㅇ | 2015.10.29 | 229 |
7204 | [수시] 실용음악과 ..1 | 하... | 2015.10.29 | 136 |
7203 | [수시] 농어촌 아동학과 ..1 | 2957 | 2015.10.29 | 134 |
7202 | [수시] 농어촌 적성 ..1 | 옴양뾰지빼혜 | 2015.10.29 | 155 |
7201 | [수시] 아동학과 적성고사 일반학생전형 ..1 | 김병직 | 2015.10.29 | 136 |
7200 | [수시] 수시정시 ..1 | 1 | 2015.10.29 | 158 |
7199 | [수시] 농어촌 적성 아동학과 ..1 | H | 2015.10.29 | 137 |
7198 | [수시] 미용예술학과 적성 ..1 | 김미강 | 2015.10.29 | 164 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
일반학생①전형 경영학과는 모집인원이 20명입니다.
예비번호는 모집인원의 2배수만큼 부여됩니다.