저기....저가
국어a 수학b 영어 화1 생1
112 112 108 56 67표준점수
68 59 60 67 96백분위
4 4 4 4 2등급
입니다...성적환산하니깐
너무 낮게나오던데 대학전형이 저에게 너무 불리하네요..
서경대학교 컴퓨터공학과나 컴퓨터과학과 합격가능성이 전혀없는거죠??
그리고 서경대학교학과중 그 어떠한것도 ....합격불가능입니까
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
7417 | [수시] 추합 ..1 | 귿귿 | 2015.12.09 | 174 |
>> | [정시] 정시합격여부 ..1 | ㅂㅁㅈ | 2015.12.08 | 197 |
7415 | [편입학] 문의사항 ..1 | 지원자 | 2015.12.08 | 169 |
7414 | [수시] 북한 이탈주민 전형 ..1 | 토니 | 2015.12.08 | 173 |
7413 | [정시] 정시 ..1 | 정시 | 2015.12.08 | 166 |
7412 | [수시] 미예과 ..1 | S | 2015.12.08 | 200 |
7411 | [수시] 미예 최저점 ..1 | Jj | 2015.12.08 | 145 |
7410 | [정시] 정시 ..1 | 오호 | 2015.12.08 | 154 |
7409 | [정시] 정시합격여부 ..1 | 늬애잉 | 2015.12.08 | 164 |
7408 | [편입학] 편입 ..1 | 숨 | 2015.12.08 | 198 |
7407 | [수시] 언어특기자관련으로 질문드립니다 ..1 | 영어영어영어 | 2015.12.08 | 145 |
7406 | [정시] 정시 합격가능학과 ..1 | 정시로 | 2015.12.08 | 195 |
7405 | [정시] 미대 무대기술학과 ..1 | 철원맘 | 2015.12.08 | 166 |
7404 | [정시] 서경대학교 나노융합학과 ..1 | 니늬늬 | 2015.12.08 | 265 |
7403 | [정시] 나노융합과 ..1 | 고권 | 2015.12.08 | 181 |
7402 | [정시] 추가질문 ..1 | 문 | 2015.12.08 | 135 |
7401 | [정시] 무대패션 ..1 | 학부모 | 2015.12.08 | 183 |
7400 | [수시] 미예과 수시 조건 ..1 | .. | 2015.12.08 | 167 |
7399 | [편입학] 편입학 작년,재작년 합격평균점수 ..1 | ㅇㅇ | 2015.12.08 | 323 |
7398 | [정시] 정시지원 합격 여부 ..1 | 박** | 2015.12.08 | 197 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
이공계열로 지원하시기에는 작년 기준으로 합격이 어려운 점수입니다.
하지만, 교차지원 하시게 되면, 군사학과는 지원 가능합니다.
군사학과로 환산성적 본인점수 566.0 , 평균합격자점수 547.6, 최저합격자점수 372.0입니다.
다만 군사학과는 면접과 체력고사가 있으니 참고하시기 바랍니다.