표준점수 백분위 등급
국 a 128 94 2
수b 116 72 4
영어 114 70 4
화학1 55 62 4
생명1 63 89 2
제 점수가 이런데요 화학생명공학과나 나노공학과 합격 가능한가요? 작년 합격생 점수는 어떤지도 써주세요 ㅎㅎ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
7537 | [수시] 추가합격 ..1 | ㅇㄴㅇ | 2015.12.17 | 169 |
7536 | [정시] 지원가능한학과와 수시에서이월된추가인원 ..1 | ㅅ ㅇ ㅈ | 2015.12.17 | 162 |
7535 | [정시] 정시 합격 가능성 ..1 | 가나다 | 2015.12.17 | 198 |
7534 | [수시] 추가합격질문 ..1 | 서경예비 | 2015.12.17 | 161 |
7533 | [정시] 학력 ..1 | ㅇㄷ | 2015.12.17 | 177 |
7532 | [정시] 2017 ..1 | 이동 | 2015.12.17 | 122 |
7531 | [정시] 2014정시결과와 2013정시결과를비교해서 ..1 | 서경대0 | 2015.12.17 | 199 |
7530 | [정시] 아동학과 ..1 | ㄱㅇㅁ | 2015.12.16 | 140 |
7529 | [정시] 실용음악과 문의 ..1 | 오태경 | 2015.12.16 | 184 |
7528 | [편입학] 편입 원서 관련입니다! ..1 | 대배우 | 2015.12.16 | 170 |
7527 | [정시] 원서비 관련질문 ..1 | glglgk | 2015.12.16 | 212 |
>> | [정시] 정시 합격가능성... ..1 | ㅈㄶ | 2015.12.16 | 229 |
7525 | [수시] 등록금 ..1 | ㅇㄷㅎㄱ | 2015.12.16 | 160 |
7524 | [수시] 예치금이요 ..1 | ㅇㄹㅇ | 2015.12.16 | 212 |
7523 | [수시] 예치금..환불이요 ..1 | ㅇㅇ | 2015.12.16 | 178 |
7522 | [정시] 달라지는점 ..1 | 이ㄷㅇ | 2015.12.16 | 149 |
7521 | [정시] 정시 합격 가능성 상담 ..1 | 헤이맨 | 2015.12.16 | 224 |
7520 | [수시] 적성고사 ..1 | 강승찬 | 2015.12.16 | 162 |
7519 | [정시] 미용예술학과 ..1 | ㅇㅇㅈ | 2015.12.15 | 161 |
7518 | [정시] 정시합격가능성 ..1 | 1002 | 2015.12.15 | 167 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
화학생명공학과 본인성적 803.1, 평균 792.7, 최저 752.2
나노융합과 본인성적 774.8, 평균 761.4, 최저 731.2 입니다.