문과인데 교차지원 하려고 합니다. 제 점수는 787점인데
컴퓨터과학 / 공학
전자공학과
토목건축공학과
나노융합공학과
이 학과들의 최초 합격점수와 최종 합격 점수를 알고싶습니다. 그리고 제 점수로 최초합격 가능한 다른 학과들도 알고 싶습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
7577 | [수시] 무대기술 영화영상 ..1 | 서서선 | 2015.12.22 | 122 |
7576 | [정시] 정시입학상담이요^^ ..1 | 우아우아 | 2015.12.22 | 173 |
7575 | [정시] 정시합격가능성요 ..1 | 대학가고싶다 | 2015.12.22 | 159 |
7574 | [정시] 정시 합격 가능성 ..1 | ㅇㅠ | 2015.12.22 | 166 |
7573 | [정시] 정시질문 ..1 | 최민지 | 2015.12.22 | 184 |
7572 | [정시] 전형료 질문이요ㅎ ..1 | 한상민 | 2015.12.22 | 191 |
7571 | [정시] 정시상담 ..1 | 강 | 2015.12.21 | 163 |
7570 | [수시] 고2 영화과 질문이요! ..1 | 장난희 | 2015.12.21 | 145 |
7569 | [정시] 미대 합격여부 ..1 | 이미영 | 2015.12.21 | 166 |
7568 | [정시] 실용음악과 실기 ..1 | ㄱㅈㅇ | 2015.12.21 | 175 |
>> | [정시] 정시상담 ..1 | 강지윤 | 2015.12.21 | 175 |
7566 | [정시] 정시 ..1 | 서경이 | 2015.12.21 | 136 |
7565 | [정시] 정시점수 ..1 | zz | 2015.12.21 | 171 |
7564 | [정시] 무대기술과 실기 ..1 | 입시생 | 2015.12.21 | 178 |
7563 | [정시] 정시 합격가능성 ..1 | zzzx | 2015.12.21 | 163 |
7562 | [수시] 안녕하세요 | 안녕하세요 | 2015.12.21 | 228 |
7561 | [정시] 이공계열 최저점 ..1 | ㅇㅂ | 2015.12.21 | 154 |
7560 | [정시] 문화콘텐츠 ..1 | G | 2015.12.21 | 165 |
7559 | [수시] 정원 ..1 | ㅃㅂ | 2015.12.20 | 157 |
7558 | [정시] 컴퓨터과학 ..1 | 서경인 | 2015.12.20 | 156 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
이공계열은 반영비율이 다르기 때문에,
교과목별 점수를 알려주시면 정확한 상담 해드리겠습니다.