아동학과 지원한 학생입니다. 아동학과 작년 최초합 점수컷을 알고싶습니다
혹시 가능하다면 이번 정시 아동학과에 지원한 학생들의 평균 점수를 알 수 있을까요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
7717 | [정시] 가군 수험생 고사실 정보확인 ..1 | ㅇㅎㅎ | 2016.01.01 | 161 |
7716 | [수시] 토목건축공학과 ..1 | 하늘땅 | 2016.01.01 | 163 |
7715 | [정시] 합격시 등록금질문, ..1 | 가고싶다대학교 | 2015.12.31 | 166 |
7714 | [정시] 정시최초합격자 ..1 | 가고싶다대학교 | 2015.12.31 | 209 |
7713 | [정시] 동점자처리 ..1 | ㅋㅋ | 2015.12.31 | 159 |
7712 | [정시] 실용음악과 기악파트 질문 ..1 | 김민수 | 2015.12.31 | 180 |
7711 | [편입학] 재입학관련 ..1 | ㅈㅇㅎ | 2015.12.31 | 184 |
7710 | [수시] 등록금관련 문의 ..1 | 나는누굴까 | 2015.12.31 | 186 |
7709 | [정시] 2016 정시 최종경쟁률에 관해서 ..1 | 놔놔 | 2015.12.31 | 273 |
7708 | [정시] 합격자발표 (정시일반전형) ..1 | 모찌모찌기모찌 | 2015.12.30 | 241 |
7707 | [수시] 과목 ..1 | 쌔드니스 | 2015.12.30 | 176 |
>> | [정시] 아동학과 ..1 | 쥐 | 2015.12.30 | 186 |
7705 | [정시] 제가 실기예약시간에 ..1 | 서경대 | 2015.12.30 | 163 |
7704 | [정시] 실용음악 보컬 질문이요! ..1 | 윤 | 2015.12.30 | 136 |
7703 | [수시] 미예과 ..1 | 가고시퍼 | 2015.12.30 | 163 |
7702 | [정시] 정시질문입니다 ..1 | 박준영 | 2015.12.30 | 168 |
7701 | [편입학] 기출문제 ..1 | 공공 | 2015.12.30 | 175 |
7700 | [정시] 실용음악보컬입니다 ..1 | dbswl | 2015.12.29 | 169 |
7699 | [정시] 특성화고학과 ..1 | 급합니다 | 2015.12.29 | 136 |
7698 | [정시] 실음과 기악파트 질문입니다 ..1 | music | 2015.12.29 | 155 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
작년기준
아동학과 최초합격자의 평균 831.1, 추가합격자포함 평균 809.0, 최저 764.8입니다.
올해 지원자 성적은 알려드릴 수 없습니다.