미용예술학과 적성고사 농어촌전형은 생기부 60프로 + 적성고사 40프로로 점수계산된다고 들었습니다
생기부는 내신등급당 정해진 점수가 있던데 1등급이 100점 부여던데 그럼 총 600점이니까 6과목으로 점수 내는건가요?
그리고 또 오로지 내신등급에서 정해진 점수랑 적성고사 점수로만 판단하고 독서활동상황이라든지, 세부능력특기사항이라던지 여러가지 활동 이런거는 아예 안보는건가요??
그리고 작년 농어촌 적성고사 합격자 총 합산 1000점중에 최저점수를 알고싶습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
7857 | [편입학] 미용예술학과 농어촌 ..1 | 박미혜 | 2016.01.22 | 166 |
7856 | [정시] 작년 예비 몇번까지 붙었는지 알 수 있을까요? ..1 | ㅇㅇ | 2016.01.22 | 342 |
7855 | [정시] 질문 ..1 | ㅇㅇ | 2016.01.22 | 179 |
7854 | [수시] 국가장학금으로 등록금감면 ..1 | 서경 | 2016.01.22 | 215 |
7853 | [정시] 나노융합공학과....등록금이 얼마인지? ..1 | 한상화 | 2016.01.22 | 157 |
7852 | [편입학] 편입학관련 질문있습니다 ..1 | 최동국 | 2016.01.22 | 172 |
7851 | [수시] 무엇을보나요 ..1 | 영우 | 2016.01.21 | 187 |
7850 | [정시] 미용예술학과 헤어메이크업 등록금 ..1 | 김수연 | 2016.01.21 | 164 |
7849 | [정시] 나노융합공학과 등록금 ..1 | 예비합격자 | 2016.01.21 | 177 |
7848 | [수시] 수시합격자들 단톡방 ..1 | 서경인 | 2016.01.21 | 310 |
7847 | [수시] 농어촌적성 ..1 | 궁금 | 2016.01.21 | 187 |
7846 | [정시] 미예과 .. ..1 | ㅂㅊㅅ | 2016.01.21 | 160 |
7845 | [수시] 미예과 ..1 | ㅂㅊㅅ | 2016.01.21 | 173 |
>> | [수시] 미예과 ..1 | ㅂㅊㅅ | 2016.01.20 | 168 |
7843 | [수시] 신입생 OT관련 ..1 | ㅅㄱㄷ | 2016.01.20 | 165 |
7842 | [편입학] 가능한가요 ..1 | 보아라 | 2016.01.20 | 166 |
7841 | [정시] 실용음악과 예비 ..1 | 제발... | 2016.01.20 | 161 |
7840 | [정시] 헤어메이크업학과 ..1 | 제발ㄹ ㅠㅠ | 2016.01.20 | 279 |
7839 | [정시] 영화영상학과 기출문제 ..1 | 연영 | 2016.01.20 | 245 |
7838 | [정시] 질문입니다. ..1 | 쥐 | 2016.01.20 | 152 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
내신성적은 3과목으로 국어,영어,사회과목만 반영됩니다.
3과목을 합산한 점수의 60퍼센트와 적성고사 성적의 40퍼센트가 총 점수로 반영됩니다.
학생부는 출석이아닌 내신성적만 반영됩니다.
2015학년도 농어촌전형 적성 미용예술학과
학생부 평균 2.8, 최저 5.2
적성고사 평균정답수 31.9, 최저정답수 20.0입니다.