문화콘텐츠학과 과목별 등급컷 몇정도 나와야 하나요?
그리고 수학 반영 비율이 10% 이던데 그러면 거의 반영하지 않는건가요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
8177 | [수시] 군사학과 ..1 | . | 2016.04.15 | 130 |
8176 | [정시] 2017년 모델연기예술학부 신청합니다. ..1 | 최용 | 2016.04.14 | 184 |
8175 | [정시] 미용예술학과 진학희망 고3입니다. ..1 | ㅇㅅㅇ | 2016.04.14 | 213 |
8174 | [수시] 모델학과 질문입니다 ..1 | 장진수 | 2016.04.13 | 199 |
8173 | [수시] 미예과 ..1 | ♥ | 2016.04.13 | 177 |
8172 | [편입학] 미용예술학부 편입학 ..1 | ㅂㅇㅅ | 2016.04.11 | 264 |
8171 | [정시] 검정고시 후 수능 _미용예술 ..1 | 8282 | 2016.04.11 | 275 |
8170 | [수시] 질문이 있습니다 ..1 | 궁금 | 2016.04.10 | 147 |
8169 | [수시] 질문 ..1 | ㅈㅅㅅ | 2016.04.09 | 184 |
8168 | [수시] 모델학과 질문이욥! ..1 | 김수빈 | 2016.04.09 | 168 |
8167 | [수시] 미예과 질문이요! ..1 | 혼란의 고3 | 2016.04.09 | 172 |
8166 | [수시] 장학금 ..1 | ㅏ | 2016.04.09 | 143 |
8165 | [수시] 미용 ..1 | ㅓㅓ | 2016.04.09 | 159 |
8164 | [편입학] 특성화고전형 ..1 | 김나림 | 2016.04.08 | 213 |
8163 | [정시] 정시 성적산출 ..1 | 아야어여 | 2016.04.07 | 177 |
>> | [정시] 문화콘텐츠학과 ..1 | 고등학생 | 2016.04.06 | 166 |
8161 | [수시] 안녕하세요?모델연기과질문답변부탁드려요! ..1 | !!!!! | 2016.04.06 | 145 |
8160 | [수시] 군사학과 수시 내신등급 ..1 | 군사학과 고3 관심자 | 2016.04.06 | 950 |
8159 | [수시] 검정고시 , 미예과, 어학우수질문이요. ..1 | 이은정 | 2016.04.06 | 179 |
8158 | [정시] 국비과 ..1 | ㅅㅈㅅㄹ | 2016.04.06 | 174 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
2015학년도 합격자 평균 성적 국어 83.6점,수학 67.6점, 영어 77점, 탐구 85.5점입니다.
말그대로 10% 만 반영됩니다.
국어35% 수학10%, 영어35%, 탐구20%입니다.