학생부 성적 산출 수시

*.198.111.26

2016.08.07 12:00

ㄱㄱ 조회 수 : 156

상위 3과목 반영 시


       국어1 5단위 1등급

       독서1 4단위 1등급

       문학1 3단위 4등급

       화법  4단위 4등급

       작문  2단위 5등급


성적분포가 위와 같다면 이수단위에 의한 가중평균을 내실때

상위 3과목을 국어1, 독서1, 문학 1 으로 계산하나요

국어1, 독서1, 화법 으로 계산하나요?

답변 1

목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
8537 [수시] 특성화고 등을 졸업한 재직자 특별전형에 관하여 질문 드립니다. ..1 지원자 2016.08.10 259
8536 [수시] 보훈 ..1 2016.08.10 138
8535 [수시] 국가 보훈대상자 ..1 ㅇㅇㅇ 2016.08.10 133
8534 [수시] 국제 비즈니스 ..1 서경대 화이팅 2016.08.09 157
8533 [수시] 적성고사 질문 ..1 ㅇㅅㅌㅇ 2016.08.09 168
8532 [수시] 궁금합니다. ..1 미예과 2016.08.09 179
8531 [수시] 적성고사 아무리 잘봐도 5등급은 ..1 5등급 2016.08.09 192
8530 [수시] 복수학위 질문 ..1 므다 2016.08.09 187
8529 [수시] 적성고사 날짜 ..1 222 2016.08.09 230
8528 [수시] 적성고사 시험관련문의 ..1 미예과17학번b 2016.08.08 165
8527 [편입학] 질문드려요 ..1 김아무 2016.08.08 236
8526 [수시] 적성고사 ..1 서경사랑 2016.08.08 176
8525 [수시] 미예과 ..1 ㅁㄴㅇㄹ 2016.08.07 144
8524 [정시] 정시 학교수석 ..1 호아아 2016.08.07 159
8523 [수시] 시각디자인 지원자입니다. ..1 이준우 2016.08.07 129
>> [수시] 학생부 성적 산출 ..1 ㄱㄱ 2016.08.07 156
8521 [편입학] 질문드립니다. ..1 Lee 2016.08.06 169
8520 [수시] 영화학과 실기 ..1 김하영 2016.08.06 151
8519 [수시] 적성고사 문제집 ..1 적성고사 2016.08.06 389
8518 [편입학] 전자공학과 점수 ..1 합격맨 2016.08.06 185