번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
9097 | [수시] 적성고사 수리영역 ..1 | 99999999 | 2016.09.26 | 159 |
9096 | [수시] 수험표 출력 ..1 | ㅅㅅㅅ | 2016.09.26 | 1203 |
9095 | [수시] 수시 실기고사 일정 신청후 다시 확인은 어디에서 하나요 ..1 | sss | 2016.09.26 | 174 |
9094 | [수시] 이중입학 ..1 | ㅈㅇㅈ | 2016.09.26 | 135 |
9093 | [수시] 수험표 출력 ..1 | ㅈㅁㅈ2 | 2016.09.26 | 169 |
>> | [수시] 미예과 (헤어) 전년도 합격 성적 ..1 | 서대호 | 2016.09.25 | 177 |
9091 | [수시] 미예과 (헤어) 자격증 가산점 ..1 | 서대호 | 2016.09.25 | 126 |
9090 | [수시] 실기시간예약을못했는데 ..1 | 서경17 | 2016.09.25 | 144 |
9089 | [수시] 적성고사 시험범위 ..1 | ㅈㅁㅈ | 2016.09.25 | 159 |
9088 | [수시] 1차 발표 질문 ..1 | 군사학과 학생이 되고 싶은 아이 | 2016.09.25 | 150 |
9087 | [수시] 수시실기예약 ..1 | 곧17학번 | 2016.09.25 | 133 |
9086 | [수시] 작년 적성 기출문제관련 질문이요 ..1 | 서경대합격 | 2016.09.25 | 169 |
9085 | [수시] 적성고사 컴퓨터공학과 ..1 | 거북이 | 2016.09.24 | 162 |
9084 | [수시] 적성고사 ..1 | 거북이 | 2016.09.24 | 175 |
9083 | [수시] 입학 ..1 | ㅈㅎ | 2016.09.24 | 134 |
9082 | [수시] 모의적성 문제는 없나요? ..1 | 서경대 아동학과 17학번 | 2016.09.24 | 176 |
9081 | [수시] 적성고사 ..1 | 마동석 | 2016.09.24 | 171 |
9080 | [수시] 2016. 적성고사-일반학생 ..1 | cherrystick | 2016.09.24 | 178 |
9079 | [수시] 실용음악과 수시날짜에 입실시간 ..1 | 입실시간 | 2016.09.24 | 139 |
9078 | [수시] 수시 보컬 시험 악보 ..1 | ey | 2016.09.24 | 185 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
교과 평균981.8점 최저 972.8점
적성 평균588.7점 최저 574.3점
자격증 평균993.2점 최저987.2점 입니다.