환산한 점수가 799.00점이 나왔는데 아동학과 합격가능성이있나요!?
그리고 아동학과 작년 합격 최하점과 최상점이 어떻게되나요!
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
9817 | [정시] 뷰티테라피메이크업 학과 진로 ..1 | a | 2016.12.24 | 181 |
9816 | [편입학] 편입학질문드립니다. ..1 | 편입학 | 2016.12.24 | 207 |
9815 | [정시] 토목공학 ..1 | dhtymzm | 2016.12.24 | 148 |
9814 | [수시] 3차 추가합격 ..1 | ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ | 2016.12.24 | 187 |
9813 | [수시] 이중등록 ..1 | ㄹㄹ | 2016.12.23 | 157 |
9812 | [정시] 군사학과 질문입니다. ..1 | 원1234 | 2016.12.23 | 146 |
9811 | [정시] 혹시 2016학년도 2015학년도 ..1 | 박지선 | 2016.12.23 | 166 |
9810 | [정시] 경영학부 질문이요 ..1 | 17 | 2016.12.23 | 166 |
9809 | [수시] 전형료 ..1 | 김수호 | 2016.12.23 | 186 |
9808 | [정시] 정시에 미용학과 실기시험도 있나요 ..1 | 최고은 | 2016.12.23 | 201 |
9807 | [정시] 미용예술대학 정시 ..1 | ㅇㅇ | 2016.12.23 | 167 |
9806 | [정시] 관현악 인원 ..1 | 경훈 | 2016.12.23 | 158 |
9805 | [수시] 추가합격 ..1 | 읭읭이 | 2016.12.23 | 237 |
9804 | [정시] 작년도 입시결과에서 최종합격자 ..1 | 김승희 | 2016.12.22 | 235 |
9803 | [편입학] 편입 실기고사관련 질문입니다 ..1 | dhddk0512 | 2016.12.22 | 238 |
9802 | [수시] 추가합격관련 ..1 | Hoj | 2016.12.22 | 221 |
>> | [정시] 아동학과 질문이요 !! ..1 | jcr6658 | 2016.12.21 | 160 |
9800 | [수시] 기숙사!!★ ..1 | 워후! | 2016.12.21 | 231 |
9799 | [정시] 정시 ..1 | ㅎㅎ | 2016.12.21 | 179 |
9798 | [수시] 예술대학 ..1 | 신입생 | 2016.12.21 | 157 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
2016학년도 아동학과 최초합격자 평균은 791.6 이며
최종합격자 최저점은 751.5 이였습니다.