작년 추가합격이 몇명 되었는지 궁금해요. 수시

*.97.49.91

2013.10.23 22:52

김주민 조회 수 : 1239

2011.2012.2013년도 2차 교과성적우수자전형으로 합격한 문화콘텐츠학부의 평균내신과 최저합격내신

그리고 아동학부의  평균내신과 최저합격내신을 알고 싶어요.

마지막으로 위 두개학과의 추가합격인원을 알고 싶습니다.

번거롭게 해드려서 대단히 죄송합니다.

항상 건강하세요~ ^^

답변 1

목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
7953 서경대 수시2차 실기 ..1 SJH0412 2013.10.22 1358
7952 작년 수시2차 미예과 성적우수자전형 ..1 ㅂㅇㅅ 2013.10.22 1060
7951 교과성적우수자 ..1 대학! 2013.10.22 979
7950 교과성적우수자 ..1 이은지 2013.10.22 1034
7949 수시2차 사회기여자전형 ..1 서경대홧팅 2013.10.23 992
7948 적성검사합격발표 ..1 미예미예 2013.10.23 2270
7947 반영교과 ..1 2013.10.23 990
7946 수시 ..1 ㅎㄹ 2013.10.23 979
7945 내신산출 ..1 ㄹㄹ 2013.10.23 1019
7944 예비번호... ..1 임오영 2013.10.23 3437
7943 질문입니다 ..1 2013.10.23 977
7942 수시2차 ..1 ㅎㅂㅎ 2013.10.23 995
7941 수시2차 교과성적우수자 ..1 서경지원예정자.. 2013.10.23 979
7940 전과에대하여 ..1 호박고구마내일적성발표해주세요 2013.10.23 1010
7939 적성고사관련 ..1 적성고사 2013.10.23 1014
>> 작년 추가합격이 몇명 되었는지 궁금해요. ..1 김주민 2013.10.23 1239
7937 수시 1차 ..1 미예과14학번 2013.10.24 962
7936 적성고사 ..1 주임 2013.10.24 1283
7935 수시1차 예비관련 ..1 글쓴이 2013.10.24 1254
7934 수시2차 ..1 파랑이 2013.10.24 1029