번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
7983 | 수시1차 적성고사 전형 ..1 | 정나경 | 2013.10.10 | 1477 |
7982 | 수시2차 어학특기자 ..1 | 토익짱 | 2013.10.10 | 1157 |
7981 | 적성고사전형.. ..1 | 휴 | 2013.10.10 | 1384 |
7980 | 수시2차 일반전형 학년별반영비율 ..1 | yms6058 | 2013.10.10 | 1467 |
7979 | 수시2차 어학특기자 전형 ..1 | TRY | 2013.10.11 | 1260 |
7978 | 수시합격 ..1 | ㅇㅇㅇ | 2013.10.11 | 1378 |
7977 | 수시2차 어학특기자 수능최저 ..1 | ';ㅔ[ | 2013.10.11 | 1321 |
7976 | 수시2차 교과우수자전형 내신학년별반영비율 ..1 | yms6058 | 2013.10.12 | 2952 |
7975 | 어학특기자 ..1 | 글쓴이 | 2013.10.13 | 1176 |
7974 | 수시2차 ..1 | 정보 | 2013.10.13 | 1150 |
7973 | 교과성적우수자 ..1 | 유강ㅢ | 2013.10.13 | 1146 |
7972 | 수시2차질문입니다 ..1 | 이유진 | 2013.10.14 | 1709 |
7971 | 수시2차 사회기여자 ..1 | 놈우현 | 2013.10.14 | 1127 |
7970 | 수시2차 사회기여자 다시질문드립니다 ..1 | 놈우현 | 2013.10.15 | 1122 |
7969 | 교과성적우수자 ..1 | 김지혜 | 2013.10.15 | 1143 |
>> | 어학특기자 최저 ..1 | ㅅ | 2013.10.15 | 1166 |
7967 | 실기고사 전형료 환불에 대해서 ..1 | 입시생 | 2013.10.15 | 1407 |
7966 | 수시 1차 적성에 대하여 ..1 | 최성 | 2013.10.15 | 1315 |
7965 | 수시2차 어학특기자전형에 제출하는 서류 질문드려요 ..1 | 질문 | 2013.10.16 | 1150 |
7964 | 교과목 ..1 | 김지혜 | 2013.10.16 | 1160 |
유형에 관계없이 최저학력기준만 통과하시면 됩니다. 2013학년도 글로벌경영 최고점은 950, 평균점은 849.42, 최저점은 710 입니다.