번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
2434 | 연주작곡 실기 문의 ..1 | 연주작곡과 | 2017.01.07 | 99 |
2433 | 연기전공 ..1 | 이나 | 2017.01.12 | 99 |
2432 | 모델연기과 질문 ..1 | 파이팅 | 2017.03.29 | 99 |
2431 | 질문이요 ..1 | 1234 | 2016.11.09 | 100 |
2430 | 정시질문 ..1 | 안데르센 | 2015.12.09 | 100 |
2429 | 영화영상학과 ..1 | 합합 | 2015.12.19 | 100 |
2428 | 정시정시 ..1 | ㅠㅠㅠㅠ | 2016.05.09 | 100 |
2427 | 생활관신청서 ..1 | ㅄㅈ | 2016.02.02 | 100 |
2426 | 정시 ..1 | 오호 | 2015.12.08 | 100 |
2425 | 아동학과정시 ..1 | 고딩 | 2016.09.17 | 100 |
2424 | 2018 미예과 ..1 | 사랑해요서경대 | 2016.10.24 | 100 |
2423 | 기악 mr ..1 | 입시생 | 2017.01.08 | 100 |
2422 | 실기고사 날짜는 언제 나오나요 ?? ..1 | 수시도 서경대씀 | 2017.10.12 | 100 |
2421 | 군사학과 질문 ..1 | 후 | 2016.07.27 | 101 |
2420 | 군사학 ..1 | ㅅㄱ | 2016.02.02 | 101 |
2419 | 질문있습니다 ..1 | 그린 | 2015.08.20 | 101 |
2418 | 질문 ..1 | 나 | 2015.11.13 | 101 |
2417 | 한국사 ..1 | 한국사 | 2016.07.10 | 101 |
2416 | 군사학 ..1 | ㅈㅎ | 2016.09.09 | 101 |
2415 | 정시 상담 부탁드립니다. ..1 | K | 2016.12.16 | 101 |
서경대학교에 대한 관심 감사합니다.
인문계열로 본인성적은 659.9이고
작년 문화콘텐츠학과 평균은 830.1, 최저 789.2입니다.
무대기술에서 본인성적은 333.0이고,
작년 무대기술과 평균 345.1, 최조 282.0입니다.
무대기술학과는 수능 50, 실기 50이 반영되므로 실기 비중도 무시할 수 없습니다.
복수전공은 규정상 가능하나, 학과장님의 승인이 필요하므로 복수전공이 어려울 수 도 있다는 점 감안하셔서 지원해주시기 바랍니다.